Ergebnisse Jugendrapid 2023
U 8
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötter,Levi | 1153 | GER | 13s1 | 6w1 | 9s1 | 2w1 | 5s1 | 3w0 | 4s½ | 5,5 | 26 | 25,5 | 5 | |
2 | Eisenmann,David | 780 | GER | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 1s0 | 9w1 | 7w1 | 3s0 | 5 | 27 | 23 | 5 | |
3 | Solmaz,Yannick | 0 | GER | 12w1 | 9w0 | 4s0 | 11w1 | 6s1 | 1s1 | 2w1 | 5 | 25,5 | 17 | 5 | |
4 | Siegel, Vitus | 0 | GER | 7w1 | 2s0 | 3w1 | 8s0 | 10w1 | 9s1 | 1w½ | 4,5 | 27 | 17,5 | 4 | |
5 | Trif, Luca | 0 | GER | 2w0 | 8s½ | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 11s½ | 12w1 | 4 | 23 | 14 | 3 | |
6 | Hekaliuk, Max | 0 | UKR | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 3w0 | 12s1 | 11w1 | 4 | 21,5 | 14 | 4 | |
7 | Vogel, Elias | 0 | GER | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 9w0 | 8w1 | 2s0 | 14s1 | 4 | 21 | 15 | 4 | |
8 | Solmaz,Fabian | 0 | GER | 11s0 | 5w½ | 12s1 | 4w1 | 7s0 | 13w1 | 9s½ | 4 | 21 | 14,5 | 3 | |
9 | Zargaran,Paya | 799 | GER | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4w0 | 8w½ | 3,5 | 28 | 17,5 | 3 | |
10 | Baier,Martin | 0 | GER | 9s0 | 12w1 | 11s½ | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 3,5 | 18 | 11,5 | 3 | |
11 | Hekaliuk, Eliiahu | 0 | UKR | 8w1 | 7s0 | 10w½ | 3s0 | 14w1 | 5w½ | 6s0 | 3 | 24,5 | 13,5 | 2 | |
12 | Bernhardt, Noel Valentin | 0 | GER | 3s0 | 10s0 | 8w0 | 14s1 | 13w1 | 6w0 | 5s0 | 2 | 21,5 | 7 | 2 | |
13 | Paul, Liv | 0 | GER | 1w0 | 14s1 | 7w0 | 6w0 | 12s0 | 8s0 | 10w0 | 1 | 23 | 6 | 1 | |
14 | Usak, Mila | 0 | GER | 6s0 | 13w0 | 5s0 | 12w0 | 11s0 | 10s0 | 7w0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 |
U 10
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukhtichev,Maksim | 1200 | GER | 19s1 | 8w1 | 4s1 | 11w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 7 | 26 | 28 | 7 | |
2 | Giegerich,Lenn Valentin | 1130 | GER | 10w1 | 15s1 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 5 | 29 | 23 | 5 | |
3 | Spielmann, Jan | 0 | GER | 13s0 | 16w1 | 17s1 | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 1w0 | 5 | 28 | 20 | 5 | |
4 | Paul,Jenna | 1000 | GER | 21s1 | 13w1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 8w1 | 6s1 | 5 | 27 | 19 | 5 | |
5 | Mei,Xihan (Rainer) | 0 | GER | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 5 | 26 | 20 | 5 | |
6 | Keller,Leo | 780 | GER | 16s1 | 17w1 | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 4w0 | 4 | 27,5 | 21 | 4 | |
7 | Schwab,Berenike | 853 | GER | 15w0 | 5s0 | 10w1 | 16s1 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 4 | 24,5 | 14 | 4 | |
8 | Morozowa, Aiza | 0 | RUS | 22w1 | 1s0 | 20w1 | 13s1 | 6w0 | 4s0 | 15w1 | 4 | 24 | 17 | 4 | |
9 | Poppe, Anna | 0 | GER | 0 | 23s1 | 15w1 | 3s0 | 18w1 | 7s0 | 16w1 | 4 | 21,5 | 15 | 4 | |
10 | Schön, Max | 0 | GER | 2s0 | 14w0 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 17w1 | 11s1 | 4 | 20 | 10 | 4 | |
11 | Al Azari, Emma | 0 | GER | -1 | 12w½ | 14s1 | 1s0 | 7w0 | 13s1 | 10w0 | 3,5 | 25,5 | 17 | 3 | |
12 | Spatz, Tim | 0 | GER | 20w1 | 11s½ | 6w0 | 18s1 | 4w0 | 14w1 | 5s0 | 3,5 | 23,5 | 16 | 3 | |
13 | Usak,Linus | 0 | GER | 3w1 | 4s0 | 22s1 | 8w0 | 14s½ | 11w0 | 21w1 | 3,5 | 22 | 14,5 | 3 | |
14 | Damme,Roberts | 752 | GER | 5w0 | 10s1 | 11w0 | 20s1 | 13w½ | 12s0 | 18w1 | 3,5 | 22 | 12,5 | 3 | |
15 | Bickert, Malcolm | 0 | GER | 7s1 | 2w0 | 9s0 | 17w1 | 22s1 | 5w0 | 8s0 | 3 | 25,5 | 14 | 3 | |
16 | Witt, Lucas | 0 | GER | 6w0 | 3s0 | -1 | 7w0 | 23s1 | 22w1 | 9s0 | 3 | 21 | 10 | 3 | |
17 | Trif, Sophia | 0 | GER | 23w1 | 6s0 | 3w0 | 15s0 | 19w1 | 10s0 | 20w1 | 3 | 19,5 | 11 | 3 | |
18 | Tiezki, Lena | 0 | GER | 0 | 21w½ | 19s1 | 12w0 | 9s0 | 23w1 | 14s0 | 2,5 | 19 | 10 | 2 | |
19 | Borodin, Konstantin | 0 | GER | 1w0 | 20s0 | 18w0 | -1 | 17s0 | 21s½ | 22w1 | 2,5 | 17,5 | 6 | 2 | |
20 | Woelk, Tristan Vespasian | 0 | GER | 12s0 | 19w1 | 8s0 | 14w0 | 10w0 | -1 | 17s0 | 2 | 20 | 8 | 2 | |
21 | Todd, Tonisha | 0 | GER | 4w0 | 18s½ | 23w0 | 10s0 | -1 | 19w½ | 13s0 | 2 | 19 | 7 | 1 | |
22 | Markert,Linda | 0 | GER | 8s0 | -1 | 13w0 | 23s1 | 15w0 | 16s0 | 19s0 | 2 | 17,5 | 10 | 2 | |
23 | Schwarz, Oliver | 0 | GER | 17s0 | 9w0 | 21s1 | 22w0 | 16w0 | 18s0 | -1 | 2 | 16 | 6 | 2 |
U 12
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanblome,Felix | 1708 | GER | 24w1 | 2s1 | 9w1 | 3s½ | 6w1 | 4w1 | 5s1 | 6,5 | 30 | 26 | 6 | |
2 | Beckmann,David | 0 | GER | 7s1 | 1w0 | 18s1 | 8w1 | 15s1 | 3s1 | 11w1 | 6 | 27,5 | 22 | 6 | |
3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1461 | GER | 23s1 | 10w1 | 4s1 | 1w½ | 14s1 | 2w0 | 8s1 | 5,5 | 29,5 | 24 | 5 | |
4 | Honcharuk,Artem | 0 | GER | 16s1 | 8w1 | 3w0 | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 12w1 | 5 | 28,5 | 21 | 5 | |
5 | Baier,Jan | 755 | GER | 25w1 | 12s0 | 11w1 | 17s1 | 9w½ | 13s1 | 1w0 | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 4 | |
6 | Poppe, Leonhard | 0 | GER | 15w- | 20w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 15w½ | 17s1 | 4,5 | 22,5 | 17 | 4 | |
7 | Mkrtchyan, Serjogh | 0 | GER | 2w0 | 24s1 | 10s½ | 26w1 | 4s0 | 23w1 | 15s1 | 4,5 | 22 | 15,5 | 4 | |
8 | Burkot,Sofiia | 1049 | GER | 22w1 | 4s0 | 12w1 | 2s0 | 19w1 | 9s1 | 3w0 | 4 | 27,5 | 17 | 4 | |
9 | Burkot,Nadiia | 724 | GER | 19s1 | 18w1 | 1s0 | 15w1 | 5s½ | 8w0 | 10s½ | 4 | 25 | 19 | 3 | |
10 | Mironov, Platon | 0 | GER | 11w1 | 3s0 | 7w½ | 21s1 | 13w0 | 24s1 | 9w½ | 4 | 25 | 16 | 3 | |
11 | Konyshev, Hlib | 0 | GER | 10s0 | 23w1 | 5s0 | 20w1 | 22s1 | 14w1 | 2s0 | 4 | 24,5 | 15 | 4 | |
12 | Zhivaikin, Pavel | 0 | GER | 26s1 | 5w1 | 8s0 | 14w0 | 18s1 | 16w1 | 4s0 | 4 | 23,5 | 18 | 4 | |
13 | Damme,Haralds | 957 | GER | 28s1 | 17w1 | 15s0 | 4w0 | 10s1 | 5w0 | 16s1 | 4 | 22,5 | 17 | 4 | |
14 | Linzert,Ben | 797 | GER | 17w0 | 28s1 | 25w1 | 12s1 | 3w0 | 11s0 | 18w1 | 4 | 21,5 | 16 | 4 | |
15 | Kharin,Ivan | 0 | GER | 6s+ | 21s1 | 13w1 | 9s0 | 2w0 | 6s½ | 7w0 | 3,5 | 26,5 | 19 | 3 | |
16 | Kaiser, Maksim | 0 | GER | 4w0 | 22s1 | 27w1 | 6s0 | 17w1 | 12s0 | 13w0 | 3 | 24 | 14 | 3 | |
17 | Hadesch, Jonas | 0 | GER | 14s1 | 13s0 | 21w1 | 5w0 | 16s0 | 19w1 | 6w0 | 3 | 23,5 | 14 | 3 | |
18 | Meyer, Philipp | 0 | GER | 27w1 | 9s0 | 2w0 | 25s1 | 12w0 | 20w1 | 14s0 | 3 | 23 | 13 | 3 | |
19 | Rau, Gerhard | 0 | GER | 9w0 | 27s1 | 6w0 | 23w1 | 8s0 | 17s0 | 24w1 | 3 | 20 | 11 | 3 | |
20 | Piehlmaier, Frank | 0 | GER | 21w0 | 6s0 | 24w1 | 11s0 | 25w1 | 18s0 | 27w1 | 3 | 19 | 9 | 3 | |
21 | Lepper,Quentin | 762 | GER | 20s1 | 15w0 | 17s0 | 10w0 | 23s0 | 26w1 | 25s1 | 3 | 17 | 10 | 3 | |
22 | Weller, Jonathan | 0 | GER | 8s0 | 16w0 | 26s0 | 27s1 | 11w0 | 28w1 | 23s1 | 3 | 16 | 7 | 3 | |
23 | Weigt, Heiko | 0 | GER | 3w0 | 11s0 | 28w1 | 19s0 | 21w1 | 7s0 | 22w0 | 2 | 23 | 8 | 2 | |
24 | Klotz, Philip | 0 | GER | 1s0 | 7w0 | 20s0 | 28w1 | 26s1 | 10w0 | 19s0 | 2 | 23 | 7 | 2 | |
25 | Frey, Maximilian | 0 | GER | 5s0 | 26w1 | 14s0 | 18w0 | 20s0 | 27s1 | 21w0 | 2 | 19,5 | 8 | 2 | |
26 | Haufe, Lina | 0 | GER | 12w0 | 25s0 | 22w1 | 7s0 | 24w0 | 21s0 | 28s1 | 2 | 18,5 | 6 | 2 | |
27 | Dittmann,Jan | 0 | GER | 18s0 | 19w0 | 16s0 | 22w0 | 28s1 | 25w0 | 20s0 | 1 | 17 | 3 | 1 | |
28 | Grass, Damian | 0 | GER | 13w0 | 14w0 | 23s0 | 24s0 | 27w0 | 22s0 | 26w0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
U 14
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snover,Tom | 1482 | GER | 15w1 | 9s1 | 7w1 | 10s1 | 2s½ | 4w1 | 3w½ | 6 | 28 | 26 | 5 | |
2 | Valean,David-Andrei | 1631 | GER | 11w1 | 12s1 | 3w1 | 4s1 | 1w½ | 6s1 | 5w0 | 5,5 | 30 | 25,5 | 5 | |
3 | Tal,Alexander | 1322 | GER | 20s1 | 16w1 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 7w1 | 1s½ | 5,5 | 27,5 | 22,5 | 5 | |
4 | Schwab,Lysander | 1588 | GER | 22s1 | 13w1 | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 9w1 | 5 | 26 | 22 | 5 | |
5 | Zargaran,Sepas | 1563 | GER | 17w1 | 7s0 | 22w1 | 11s1 | 3w0 | 8s1 | 2s1 | 5 | 26 | 19 | 5 | |
6 | Rezvani,Alborz | 0 | GER | 10w0 | 19s1 | 12w½ | 13w1 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 4 | |
7 | Benra,Sem | 1127 | GER | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 14w1 | 4w0 | 3s0 | 19w1 | 4 | 28,5 | 18 | 4 | |
8 | Konyshev, Timofii | 0 | GER | 7w0 | 17s1 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 5w0 | 16s1 | 4 | 25,5 | 15 | 4 | |
9 | Wagner,Felix | 973 | GER | 18s1 | 1w0 | 8s0 | 20w1 | 16s1 | 14w1 | 4s0 | 4 | 24 | 16 | 4 | |
10 | Häring,Anton | 1490 | GER | 6s1 | 14w0 | 20s1 | 1w0 | 8s0 | 18w1 | 12s1 | 4 | 24 | 15 | 4 | |
11 | Schneider,Kilian | 777 | GER | 2s0 | 21w1 | 16s1 | 5w0 | 14s0 | 15w1 | 17s1 | 4 | 22,5 | 14 | 4 | |
12 | Jadron,Sebastian | 1154 | GER | 21w1 | 2w0 | 6s½ | 15s0 | 22w1 | 13s1 | 10w0 | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | |
13 | Ilievski,Kiril | 993 | GER | 24w1 | 4s0 | 15w½ | 6s0 | 19s1 | 12w0 | 20s1 | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 3 | |
14 | Cherniavskii,Lev | 930 | GER | 19w1 | 10s1 | 4w0 | 7s0 | 11w1 | 9s0 | 6w0 | 3 | 25,5 | 16 | 3 | |
15 | Maache, Mohammed | 0 | GER | 1s0 | 18w1 | 13s½ | 12w1 | 6w0 | 11s0 | 24w½ | 3 | 24,5 | 13 | 2 | |
16 | Di Caro,Giorgio | 0 | GER | 23w1 | 3s0 | 11w0 | 17s1 | 9w0 | 21s1 | 8w0 | 3 | 22,5 | 13 | 3 | |
17 | Eckoff,Jonas | 721 | GER | 5s0 | 8w0 | 18s1 | 16w0 | 20s1 | 22s1 | 11w0 | 3 | 21 | 10 | 3 | |
18 | Burger, Marian | 0 | GER | 9w0 | 15s0 | 17w0 | 23s1 | 24w1 | 10s0 | 21w1 | 3 | 17,5 | 8 | 3 | |
19 | Hamann, Luca Sanchez | 0 | GER | 14s0 | 6w0 | 21s1 | 22s½ | 13w0 | 23w1 | 7s0 | 2,5 | 18,5 | 9 | 2 | |
20 | Bomballa, Nick | 0 | GER | 3w0 | 23s1 | 10w0 | 9s0 | 17w0 | 24s1 | 13w0 | 2 | 21,5 | 8 | 2 | |
21 | Bräutigam, Anton | 0 | GER | 12s0 | 11s0 | 19w0 | 24w1 | 23s1 | 16w0 | 18s0 | 2 | 17,5 | 7 | 2 | |
22 | Steiner,Elias | 757 | GER | 4w0 | 24s1 | 5s0 | 19w½ | 12s0 | 17w0 | 23s0 | 1,5 | 20,5 | 8 | 1 | |
23 | Habermann,Jannik | 850 | GER | 16s0 | 20w0 | 24s½ | 18w0 | 21w0 | 19s0 | 22w1 | 1,5 | 14 | 3,5 | 1 | |
24 | Zhivaikin, Daniil | 0 | GER | 13s0 | 22w0 | 23w½ | 21s0 | 18s0 | 20w0 | 15s½ | 1 | 15 | 3 | 0 |
U 16
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel,Daniel | 1760 | GER | 10w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 9s1 | 7 | 25 | 28 | 7 | |
2 | Dyroff,Philipp | 1195 | GER | 5w1 | 7s1 | 12w1 | 1w0 | 4s½ | 6w1 | 3s0 | 4,5 | 28 | 21,5 | 4 | |
3 | Ihlenfeld,Felix | 1054 | GER | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 9w½ | 2w1 | 4,5 | 27,5 | 19 | 4 | |
4 | Stumm,Lasse | 1016 | GER | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 2w½ | 1w0 | 5s1 | 4,5 | 27,5 | 18,5 | 4 | |
5 | Sam,Lucas | 0 | GER | 2s0 | 14w1 | 6s1 | 11w1 | 1s0 | 7w1 | 4w0 | 4 | 27 | 17 | 4 | |
6 | Mehling,Tristan | 891 | GER | 7w0 | 9s1 | 5w0 | 10s1 | 3w1 | 2s0 | 11w1 | 4 | 23,5 | 14 | 4 | |
7 | Donderer, Jakob | 0 | GER | 6s1 | 2w0 | 13s1 | 4w0 | 8s1 | 5s0 | 12w1 | 4 | 23 | 16 | 4 | |
8 | Wang,Ruiteng | 897 | GER | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 3s0 | 7w0 | 12w1 | 13s1 | 4 | 21,5 | 15 | 4 | |
9 | Kanes,Gojus | 0 | GER | 4s0 | 6w0 | 14s1 | 12s1 | 10w1 | 3s½ | 1w0 | 3,5 | 25 | 13 | 3 | |
10 | Mehling,David | 827 | GER | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 6w0 | 9s0 | 13s1 | 14w1 | 3 | 23 | 9 | 3 | |
11 | Langer, Lennox | 0 | GER | 12w1 | 10s0 | 8w0 | 5s0 | 13w1 | 14s1 | 6s0 | 3 | 18 | 12 | 3 | |
12 | Wambach,Johannes | 1209 | GER | 11s0 | 13w1 | 2s0 | 9w0 | 14w1 | 8s0 | 7s0 | 2 | 20 | 9 | 2 | |
13 | Chumak, Yevhenii | 0 | UKR | 3w0 | 12s0 | 7w0 | 14s1 | 11s0 | 10w0 | 8w0 | 1 | 20,5 | 4 | 1 | |
14 | Eckoff, Laura-Marie | 0 | GER | 8w0 | 5s0 | 9w0 | 13w0 | 12s0 | 11w0 | 10s0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 |
U 20
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kail,Oliver | 1457 | GER | 7s1 | 4w1 | 3w1 | 2s0 | 8s1 | 5w1 | 6w1 | 6 | 21 | 24 | 6 | |
2 | Kodalle,Dominik | 1729 | GER | 5w1 | 3s0 | 6w1 | 1w1 | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 6 | 21 | 22 | 6 | |
3 | Burzler,Fabian | 1124 | GER | 8w1 | 2w1 | 1s0 | 4w0 | 7s1 | 6s1 | 5s1 | 5 | 22 | 19 | 5 | |
Schneider,Jakob | 0 | GER | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 7w1 | 5 | 22 | 19 | 5 | ||
5 | Wahl,Svenja | 943 | GER | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 7s1 | 6w0 | 1s0 | 3w0 | 2 | 25 | 10 | 2 | |
6 | Scherf,Alexa | 1076 | GER | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 8w0 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 2 | 25 | 9 | 2 | |
7 | Topal, Maksym | 0 | GER | 1w0 | 6s0 | 8s1 | 5w0 | 3w0 | 2s0 | 4s0 | 1 | 26 | 5 | 1 | |
8 | Stein, Robin | 0 | GER | 3s0 | 5s0 | 7w0 | 6s1 | 1w0 | 4w0 | 2w0 | 1 | 26 | 4 | 1 |