Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 5 | | Voellinger,Florian | 1873 | 1799 | GER | 6.5 | 42.5 | 45.5 |
2 | 15 | | Basel,Moritz | 1797 | 1953 | GER | 6.0 | 42.5 | 45.0 |
3 | 6 | | Müller,Kai | 1872 | 1915 | GER | 6.0 | 41.5 | 44.0 |
4 | 7 | | Friesen,Arthur | 1852 | 1645 | GER | 5.5 | 43.0 | 46.5 |
5 | 1 | | Kuhn,Norbert | 1987 | 1682 | GER | 5.5 | 40.0 | 43.5 |
6 | 9 | | Fischer,Ulrich | 1832 | 1831 | GER | 5.5 | 40.0 | 43.5 |
7 | 3 | | Lutz,Peter | 1947 | 1892 | GER | 5.5 | 38.5 | 41.0 |
8 | 10 | | Schellenberger,Dirk,Dr. | 1827 | 1848 | GER | 5.5 | 37.5 | 40.5 |
9 | 4 | | Link,Robert | 1928 | 1850 | GER | 5.5 | 36.5 | 39.0 |
10 | 24 | | Seelmann,Noah | 1663 | 1905 | GER | 5.0 | 43.5 | 47.0 |
11 | 13 | | Simon,Jonathan | 1815 | 1767 | GER | 5.0 | 34.5 | 37.5 |
12 | 19 | | Kodalle,Dominik | 1762 | 1836 | GER | 5.0 | 33.0 | 35.5 |
13 | 21 | | Röß,Jonas | 1705 | 1652 | ? | 4.5 | 41.5 | 44.0 |
14 | 2 | | Gould,Charles | 1957 | 1789 | GER | 4.5 | 40.5 | 44.0 |
15 | 20 | | Beyersdorf,Gunter | 1710 | 1819 | GER | 4.5 | 39.5 | 43.0 |
16 | 14 | | Becker,Thomas | 1813 | 1776 | GER | 4.5 | 35.5 | 39.0 |
17 | 12 | | Scholz,Michael | 1818 | 1774 | GER | 4.5 | 35.5 | 38.0 |
18 | 26 | | Köberl,Christiane | 1528 | 1781 | GER | 4.0 | 38.0 | 41.5 |
19 | 16 | | Kwossek,Martin | 1797 | 1748 | GER | 4.0 | 37.0 | 39.5 |
20 | 27 | | Khan,Mustafa | 1503 | 1507 | ? | 4.0 | 35.5 | 39.0 |
21 | 17 | | Huck,Robert | 1772 | 1659 | GER | 4.0 | 32.5 | 35.0 |
22 | 28 | | Karajic,Ale | 0 | 1638 | GER | 3.5 | 37.0 | 40.5 |
23 | 22 | | Bauer,Ottmar | 1703 | 1651 | GER | 3.5 | 36.0 | 39.5 |
24 | 18 | | Werner,Jörg | 1763 | 1642 | GER | 3.5 | 36.0 | 38.5 |
25 | 11 | | Matis,Paul | 1825 | 1658 | GER | 3.5 | 32.0 | 34.5 |
26 | 25 | | Kappus,Maximilian | 1660 | 1519 | ? | 3.5 | 32.0 | 34.5 |
27 | 8 | | vom Dahl,Simeon | 1842 | 1560 | ? | 3.0 | 32.5 | 34.5 |
28 | 23 | | Englert,Fred | 1687 | 1636 | GER | 2.5 | 34.0 | 36.5 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |