Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 Voellinger,Florian 18731799GER 6.5 42.5 45.5
215 Basel,Moritz 17971953GER 6.0 42.5 45.0
36 Müller,Kai 18721915GER 6.0 41.5 44.0
47 Friesen,Arthur 18521645GER 5.5 43.0 46.5
51 Kuhn,Norbert 19871682GER 5.5 40.0 43.5
69 Fischer,Ulrich 18321831GER 5.5 40.0 43.5
73 Lutz,Peter 19471892GER 5.5 38.5 41.0
810 Schellenberger,Dirk,Dr. 18271848GER 5.5 37.5 40.5
94 Link,Robert 19281850GER 5.5 36.5 39.0
1024 Seelmann,Noah 16631905GER 5.0 43.5 47.0
1113 Simon,Jonathan 18151767GER 5.0 34.5 37.5
1219 Kodalle,Dominik 17621836GER 5.0 33.0 35.5
1321 Röß,Jonas 17051652? 4.5 41.5 44.0
142 Gould,Charles 19571789GER 4.5 40.5 44.0
1520 Beyersdorf,Gunter 17101819GER 4.5 39.5 43.0
1614 Becker,Thomas 18131776GER 4.5 35.5 39.0
1712 Scholz,Michael 18181774GER 4.5 35.5 38.0
1826 Köberl,Christiane 15281781GER 4.0 38.0 41.5
1916 Kwossek,Martin 17971748GER 4.0 37.0 39.5
2027 Khan,Mustafa 15031507? 4.0 35.5 39.0
2117 Huck,Robert 17721659GER 4.0 32.5 35.0
2228 Karajic,Ale 01638GER 3.5 37.0 40.5
2322 Bauer,Ottmar 17031651GER 3.5 36.0 39.5
2418 Werner,Jörg 17631642GER 3.5 36.0 38.5
2511 Matis,Paul 18251658GER 3.5 32.0 34.5
2625 Kappus,Maximilian 16601519? 3.5 32.0 34.5
278 vom Dahl,Simeon 18421560? 3.0 32.5 34.5
2823 Englert,Fred 16871636GER 2.5 34.0 36.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total