Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Englert,Fabian | 2423 | 2276 | GER | 7.5 | 42.5 | 46.5 |
2 | 3 | Heidel,Andre Nicolas | 2131 | 2204 | GER | 6.5 | 44.5 | 48.5 | |
3 | 5 | Helm,Timo | 2055 | 2166 | GER | 6.0 | 41.5 | 44.0 | |
4 | 14 | Eichenauer,Pascal | 1957 | 2163 | GER | 5.5 | 44.0 | 48.0 | |
5 | 12 | Orf,Niklas | 1970 | 2129 | GER | 5.5 | 42.5 | 44.5 | |
6 | 7 | Bardorz,Jana | 2029 | 2085 | GER | 5.0 | 45.0 | 48.5 | |
7 | 21 | Paeslack,Luis | 1903 | 2059 | GER | 5.0 | 40.5 | 44.0 | |
8 | 19 | Oster,Klaus | 1908 | 2100 | GER | 5.0 | 39.0 | 41.0 | |
9 | 8 | Grod,Andreas | 2012 | 2031 | GER | 4.5 | 40.0 | 43.0 | |
10 | 15 | Bräutigam,Thomas (W) | 1947 | 2082 | GER | 4.5 | 39.5 | 43.5 | |
11 | 10 | Hasenstab,Robin | 1992 | 2008 | GER | 4.5 | 37.0 | 39.5 | |
12 | 6 | Basel,Matthias | 2041 | 1980 | GER | 4.5 | 36.5 | 40.0 | |
13 | 17 | Susallek,Markus | 1933 | 1962 | GER | 4.5 | 33.0 | 35.0 | |
14 | 9 | Pfarr,Michael | 1998 | 1894 | GER | 4.5 | 29.5 | 31.5 | |
15 | 2 | FM | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 2153 | 1959 | GER | 4.0 | 40.5 | 42.5 |
16 | 11 | Hamlack,Heinz | 1973 | 1973 | GER | 4.0 | 38.5 | 41.0 | |
17 | 4 | Koch,Markus | 2090 | 1917 | GER | 4.0 | 35.5 | 38.0 | |
18 | 20 | Drescher,Frank | 1908 | 1923 | GER | 3.5 | 36.0 | 38.0 | |
19 | 16 | Hock,Gerold | 1937 | 1839 | GER | 3.5 | 31.0 | 33.0 | |
20 | 18 | Müller,Lutz | 1920 | 1797 | GER | 3.5 | 29.5 | 31.5 | |
21 | 22 | Ersöz,Can | 1893 | 1794 | GER | 3.0 | 34.0 | 37.0 | |
22 | 13 | Markert,Markus | 1962 | 1715 | GER | 2.5 | 32.5 | 34.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |