Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM Englert,Fabian 24232276GER 7.5 42.5 46.5
23 Heidel,Andre Nicolas 21312204GER 6.5 44.5 48.5
35 Helm,Timo 20552166GER 6.0 41.5 44.0
414 Eichenauer,Pascal 19572163GER 5.5 44.0 48.0
512 Orf,Niklas 19702129GER 5.5 42.5 44.5
67 Bardorz,Jana 20292085GER 5.0 45.0 48.5
721 Paeslack,Luis 19032059GER 5.0 40.5 44.0
819 Oster,Klaus 19082100GER 5.0 39.0 41.0
98 Grod,Andreas 20122031GER 4.5 40.0 43.0
1015 Bräutigam,Thomas (W) 19472082GER 4.5 39.5 43.5
1110 Hasenstab,Robin 19922008GER 4.5 37.0 39.5
126 Basel,Matthias 20411980GER 4.5 36.5 40.0
1317 Susallek,Markus 19331962GER 4.5 33.0 35.0
149 Pfarr,Michael 19981894GER 4.5 29.5 31.5
152FM Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. 21531959GER 4.0 40.5 42.5
1611 Hamlack,Heinz 19731973GER 4.0 38.5 41.0
174 Koch,Markus 20901917GER 4.0 35.5 38.0
1820 Drescher,Frank 19081923GER 3.5 36.0 38.0
1916 Hock,Gerold 19371839GER 3.5 31.0 33.0
2018 Müller,Lutz 19201797GER 3.5 29.5 31.5
2122 Ersöz,Can 18931794GER 3.0 34.0 37.0
2213 Markert,Markus 19621715GER 2.5 32.5 34.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total