Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 1 | | Link,Klaus | 1932 | 1379 | GER | 6.5 | 45.0 | 49.5 |
| 2 | 16 | | May,Patrick | 1565 | 1050 | GER | 6.5 | 41.0 | 44.0 |
| 3 | 24 | | Felde,Andreas | 0 | 1225 | ? | 6.5 | 37.5 | 41.0 |
| 4 | 25 | | Snover,Tom | 0 | 1629 | GER | 6.0 | 47.5 | 51.5 |
| 5 | 17 | | Stolcz,Frank | 1538 | 1065 | GER | 6.0 | 42.5 | 43.0 |
| 6 | 2 | | Trice,Mark | 1833 | 1412 | GER | 6.0 | 42.0 | 46.0 |
| 7 | 4 | | Hartmann,Klaus | 1692 | 1430 | GER | 5.5 | 44.5 | 48.0 |
| 8 | 26 | | Erbacher,Oliver | 0 | 1528 | GER | 5.5 | 43.5 | 47.0 |
| 9 | 12 | | Porstendörfer,Yannik | 1605 | 811 | GER | 5.5 | 42.5 | 46.5 |
| 10 | 3 | | Herberich,Martin | 1702 | 1309 | GER | 5.5 | 40.0 | 43.0 |
| 11 | 14 | | Mut,Friedrich | 1602 | 942 | GER | 5.5 | 38.5 | 41.0 |
| 12 | 9 | | Drewes,Thomas | 1622 | 776 | GER | 5.5 | 36.5 | 39.0 |
| 13 | 7 | | Steeger,Horst | 1630 | 542 | GER | 5.5 | 35.5 | 39.0 |
| 14 | 6 | | Bardorz,Christoph | 1668 | 642 | GER | 5.0 | 41.5 | 45.0 |
| 15 | 10 | | Simon,Manuel | 1608 | 731 | GER | 5.0 | 40.0 | 43.5 |
| 16 | 34 | | Franzen,Henrik Dominik | 0 | 1459 | GER | 5.0 | 40.0 | 43.0 |
| 17 | 20 | | Porstendörfer,Eric | 1468 | 1074 | GER | 5.0 | 39.5 | 42.5 |
| 18 | 37 | | Laterveer,Laurens | 0 | 898 | GER | 5.0 | 33.5 | 36.5 |
| 19 | 29 | | Dütsch,Hannes | 0 | 1262 | GER | 4.5 | 42.0 | 46.0 |
| 20 | 8 | | Junge,Fabian | 1623 | 942 | GER | 4.5 | 42.0 | 45.5 |
| 21 | 21 | | Tran,Duy-Khang | 1413 | 896 | GER | 4.5 | 39.0 | 42.5 |
| 22 | 15 | | Weineck,Ekkehard | 1575 | 867 | GER | 4.5 | 36.5 | 39.5 |
| 23 | 30 | | Huber,Benjamin | 0 | 1164 | ? | 4.0 | 40.5 | 44.5 |
| 24 | 28 | | Endemann,Ingo | 0 | 1042 | GER | 4.0 | 40.5 | 43.5 |
| 25 | 35 | | Cirovic,Raphael | 0 | 1330 | ? | 4.0 | 39.0 | 43.0 |
| 26 | 5 | | Blank,Stefan | 1680 | 491 | GER | 4.0 | 38.0 | 38.5 |
| 27 | 11 | | Schmitt,Wolfgang Max | 1608 | 331 | GER | 4.0 | 35.5 | 38.0 |
| 28 | 19 | | Hüttinger,Siegfried | 1510 | 668 | GER | 4.0 | 35.0 | 37.5 |
| 29 | 31 | | Dütsch,Stefan | 0 | 1007 | GER | 4.0 | 33.0 | 33.5 |
| 30 | 23 | | Wambach,Johannes | 1292 | 1102 | GER | 3.5 | 34.0 | 36.5 |
| 31 | 39 | | Topal,Maksym | 0 | 793 | GER | 3.5 | 34.0 | 34.5 |
| 32 | 27 | | Lorenz,Christian | 0 | 792 | GER | 3.5 | 32.5 | 33.0 |
| 33 | 32 | | Dütsch,Kilian | 0 | 782 | GER | 3.5 | 31.5 | 34.0 |
| 34 | 13 | | Hanft,Günter | 1603 | 417 | GER | 3.0 | 38.5 | 41.5 |
| 35 | 18 | | Dehmel,Manfred | 1533 | 261 | GER | 3.0 | 34.5 | 35.0 |
| 36 | 22 | | Rodriguez,José | 1352 | 485 | GER | 3.0 | 32.5 | 35.0 |
| 37 | 33 | | Burkot,Sofiia | 0 | 541 | ? | 3.0 | 29.0 | 29.5 |
| 38 | 38 | | Meder,Valentin | 0 | 474 | GER | 2.5 | 28.0 | 28.5 |
| 39 | 36 | | Burkot,Nadiia | 0 | 0 | GER | 1.0 | 28.5 | 31.0 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |