Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Link,Klaus 19321379GER 6.5 45.0 49.5
216 May,Patrick 15651050GER 6.5 41.0 44.0
324 Felde,Andreas 01225? 6.5 37.5 41.0
425 Snover,Tom 01629GER 6.0 47.5 51.5
517 Stolcz,Frank 15381065GER 6.0 42.5 43.0
62 Trice,Mark 18331412GER 6.0 42.0 46.0
74 Hartmann,Klaus 16921430GER 5.5 44.5 48.0
826 Erbacher,Oliver 01528GER 5.5 43.5 47.0
912 Porstendörfer,Yannik 1605811GER 5.5 42.5 46.5
103 Herberich,Martin 17021309GER 5.5 40.0 43.0
1114 Mut,Friedrich 1602942GER 5.5 38.5 41.0
129 Drewes,Thomas 1622776GER 5.5 36.5 39.0
137 Steeger,Horst 1630542GER 5.5 35.5 39.0
146 Bardorz,Christoph 1668642GER 5.0 41.5 45.0
1510 Simon,Manuel 1608731GER 5.0 40.0 43.5
1634 Franzen,Henrik Dominik 01459GER 5.0 40.0 43.0
1720 Porstendörfer,Eric 14681074GER 5.0 39.5 42.5
1837 Laterveer,Laurens 0898GER 5.0 33.5 36.5
1929 Dütsch,Hannes 01262GER 4.5 42.0 46.0
208 Junge,Fabian 1623942GER 4.5 42.0 45.5
2121 Tran,Duy-Khang 1413896GER 4.5 39.0 42.5
2215 Weineck,Ekkehard 1575867GER 4.5 36.5 39.5
2330 Huber,Benjamin 01164? 4.0 40.5 44.5
2428 Endemann,Ingo 01042GER 4.0 40.5 43.5
2535 Cirovic,Raphael 01330? 4.0 39.0 43.0
265 Blank,Stefan 1680491GER 4.0 38.0 38.5
2711 Schmitt,Wolfgang Max 1608331GER 4.0 35.5 38.0
2819 Hüttinger,Siegfried 1510668GER 4.0 35.0 37.5
2931 Dütsch,Stefan 01007GER 4.0 33.0 33.5
3023 Wambach,Johannes 12921102GER 3.5 34.0 36.5
3139 Topal,Maksym 0793GER 3.5 34.0 34.5
3227 Lorenz,Christian 0792GER 3.5 32.5 33.0
3332 Dütsch,Kilian 0782GER 3.5 31.5 34.0
3413 Hanft,Günter 1603417GER 3.0 38.5 41.5
3518 Dehmel,Manfred 1533261GER 3.0 34.5 35.0
3622 Rodriguez,José 1352485GER 3.0 32.5 35.0
3733 Burkot,Sofiia 0541? 3.0 29.0 29.5
3838 Meder,Valentin 0474GER 2.5 28.0 28.5
3936 Burkot,Nadiia 00GER 1.0 28.5 31.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total