Vereinsliste mit aktuellen Wertungszahlen

Pl. Name DWZ Index
1 Marchio,Enrico 2228 102
2 Pietersma,Menno 2088 7
3 Frey,Michael 2085 65
4 Heidel,Andre Nicolas 2067 156
5 Baumann,Werner 2029 29
6 Fuks,Boris 2029 22
7 Paeslack,Luis 1971 66
8 Susur,Gabriel 1937 12
9 Jobava,Olena 1936 8
10 Hasenstab,Matthias 1920 41
11 Rietveld,Leo 1863 25
12 Vreugdenhil,Frans 1859 72
13 Reiß,Alexander Erdeni 1845 39
14 Hasenstab,Armin 1844 50
15 Lutz,Peter 1839 61
16 Schellenberger,Dirk 1835 80
17 Stroh,Sergej 1831 27
18 Thomele,Michael 1817 90
19 Becker,Thomas 1810 52
20 Bastian,Holger 1800 36
21 Rossmeier,Christoph 1800 10
22 Dommermuth,Horst 1788 7
23 Hasenstab,Tino 1784 29
24 Linten,Klaus 1763 38
25 Häcker,Roland 1759 39
26 Elter,Thimo 1755 45
27 Berger,Manuel 1746 55
28 Kodalle,Dominik 1740 66
29 Ernst,Hanns 1716 46
30 Aquino,Ciro 1694 22
31 Mammadov,Kamal 1673 5
32 Scheifele,Paul 1605 18
33 Snover,Tom 1585 27
34 Pacholik,Hartmut 1583 57
35 Trobisch,Alfred 1581 66
36 Damrich,Alina 1562 46
37 Sotter-Klundt,Gerlinde 1561 94
38 Gabriel,Markwart 1547 48
39 Gerlach,Dieter 1537 60
40 Neuburger,Jonas 1531 19
41 Schwab,Lysander 1521 41
42 Schwab,Gerhard 1514 6
43 Zwack,Willi 1488 35
44 Rheinwald,Günter 1449 39
45 Lang,Berndt 1448 36
46 Neuburger,Eduard 1435 59
47 Hufsky,Herbert 1434 58
48 Dölger,Burkard 1410 49
49 Rachor,Udo 1402 54
50 Reinhardt,Michael 1400 41
51 Scheifele,Jan 1379 15
52 Inderwies,Erhard 1373 13
53 Funk,Anabel 1348 21
54 Kolb,Dominik 1343 7
55 Heuer,Kai Oliver 1340 20
56 Bergmann,Heribert 1336 42
57 Dyroff,Philipp 1314 14
58 Berger,Michael 1296 21
59 Binder,Oliver 1265 8
60 Laibacher,Eckard 1258 18
61 Binder,Felix 1243 11
62 Nagel,Andreas 1242 14
63 Wolfstädter,Alexander 1233 34
64 Schwitulla,Jochen 1216 19
65 Ebert,Caroline 1176 16
66 Struszewsky,Peter 1127 6
67 Neumann,Dominik 1123 5
68 Mauch,Jurek 1109 8
69 Scherf,Alexa 1076 19
70 Giegerich,Lenn Valentin 1064 14
71 Steigerwald,Alexander 1044 7
72 Schwab,Florentin 1024 36
73 Veldkamp,Philipp 993 4
74 Damrich,Peter 974 26
75 Veldkamp,Markus 946 2
76 Wahl,Svenja 940 23
77 Haller,Inna 921 18
78 Reiß,Chongor 871 12
79 Schwab,Berenike 859 16
80 Damrich,Julian 854 9
81 Aulbach,Jonathan 789 1
82 Giegerich,Anja 788 2
83 Paeslack,Martin 770 1
84 Nagel,Marion
85 Wissel,Lukas
86 Fertig,Noah
87 Hollunder,Noah
88 Usak,Linus
89 Birnbaum,Vincent
90 Lips,Victoria
91 Lüder,Falk
92 Fürst,Christoph
93 Snover,Stella
94 Snover,Vincent
95 Fischer,Luca
96 Müller,Tim
97 Lang,Artur
98 Giegerich,Tim
99 Calanni-Billa,Tiziano
100 Lang,Aron
101 Shaki,Andreas
102 Hayder,Lennart
103 Pasternak,Frederik
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com