Vereinsliste mit aktuellen Wertungszahlen

Pl. Name DWZ Index
1 Zavgorodniy,Sergiy 2324 16
2 Marchio,Enrico 2172 104
3 Frey,Michael 2140 69
4 Fuks,Boris 2098 24
5 Paeslack,Luis 2084 79
6 Heidel,Andre Nicolas 2083 162
7 Pietersma,Menno 2070 9
8 Baumann,Werner 2029 29
9 Nagel,Daniel 2024 45
10 Susur,Gabriel 1955 14
11 Hasenstab,Matthias 1930 43
12 Jobava,Olena 1920 9
13 Lutz,Peter 1884 64
14 Reiß,Alexander Erdeni 1878 41
15 Rietveld,Leo 1863 25
16 Kodalle,Dominik 1862 72
17 Berger,Nadja 1828 77
18 Schellenberger,Dirk 1826 95
19 Thomele,Michael 1817 90
20 Snover,Tom 1815 36
21 Hasenstab,Armin 1806 53
22 Bastian,Holger 1800 36
23 Vreugdenhil,Frans 1794 81
24 Becker,Thomas 1794 58
25 Dommermuth,Horst 1788 7
26 Rossmeier,Christoph 1787 11
27 Hasenstab,Tino 1776 33
28 Berger,Manuel 1746 55
29 Elter,Thimo 1746 47
30 Frankenberger,Ralf 1732 91
31 Häcker,Roland 1732 41
32 Ernst,Hanns 1716 46
33 Aquino,Ciro 1694 22
34 Schuler,Valentin 1665 15
35 Mammadov,Kamal 1664 6
36 Damrich,Alina 1567 49
37 Sotter-Klundt,Gerlinde 1561 94
38 Lansink,David 1543 1
39 Pacholik,Hartmut 1541 60
40 Trobisch,Alfred 1540 68
41 Riedel,Tim 1539 3
42 Neuburger,Jonas 1531 21
43 Gerlach,Dieter 1522 62
44 Schwab,Gerhard 1514 6
45 Schwab,Lysander 1509 46
46 Zwack,Willi 1488 35
47 Gabriel,Markwart 1480 50
48 Dyroff,Philipp 1471 19
49 Lang,Berndt 1470 37
50 Rheinwald,Günter 1460 41
51 Topal,Maksym 1447 4
52 Hufsky,Herbert 1437 60
53 Inderwies,Erhard 1419 15
54 Dölger,Burkard 1414 51
55 Reinhardt,Michael 1413 44
56 Rachor,Udo 1411 56
57 Neuburger,Eduard 1398 61
58 Kolb,Dominik 1365 9
59 Funk,Anabel 1353 22
60 Heuer,Kai Oliver 1330 22
61 Bergmann,Heribert 1306 44
62 Berger,Michael 1296 21
63 Binder,Oliver 1270 9
64 Laibacher,Eckard 1263 19
65 Nagel,Andreas 1252 17
66 Wolfstädter,Alexander 1244 37
67 Schwitulla,Jochen 1216 19
68 Schwab,Florentin 1150 42
69 Mauch,Jurek 1099 9
70 Giegerich,Lenn Valentin 1057 19
71 Szentesi,Julia 1045 3
72 Steigerwald,Alexander 1044 7
73 Frey,Maximilian 992 2
74 Damrich,Peter 974 26
75 Kaminski,Nelly 944 2
76 Schwab,Berenike 940 28
77 Haller,Inna 921 18
78 Lang,Artur 919 2
79 Wahl,Svenja 899 25
80 Reiß,Chongor 871 12
81 Damrich,Julian 854 9
82 Aulbach,Jonathan 789 1
83 Giegerich,Anja 786 3
84 Snover,Stella 754 2
85 Paeslack,Martin 745 2
86 Nagel,Marion
87 Wissel,Lukas
88 Usak,Linus
89 Birnbaum,Vincent
90 Lips,Victoria
91 Lüder,Falk
92 Fürst,Christoph
93 Snover,Vincent
94 Fischer,Luca
95 Giegerich,Tim
96 Calanni-Billa,Tiziano
97 Lang,Aron
98 Pasternak,Frederik
99 Stein,Leander
100 Weller,Jonathan
101 Shivpanor,Tanishqa
102 Rasulov,Yusif
103 Bieber,Daniel
104 Orschler,Anton
105 Rutter,Philipp
106 Shivpanor,Neil
107 Shtylla,Klint
108 Rasulov,Nurmahammad
109 Fenz,Kaspar
110 Jakovljevic,Eva
111 Janicic,Petar
112 Frey,Elisabeth
113 Mardanli,Sara
114 Wang,Jinghong
115 Aslani,Tamerlan
116 Lubusan,Dragos-Florin
117 Hristova,Marina
118 Strizak,Niklas
119 Nazaripourkiayi,Arian
120 Lytvynenko,Bogdan
121 Englert,Niklas Richard
122 Jones,Mateo Israel
123 Klameth,Konstantin
124 Heesch,Thore
125 Dziadek,Jan
126 Artigas Matos,Vicente
127 Griebel,Leonas
128 Jani,Vishwam
129 Nguyen,Tommy
130 Nguyen,Mai
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com