Vereinsliste mit aktuellen Wertungszahlen

Pl. Name DWZ Index
1 Marchio,Enrico 2228 102
2 Pietersma,Menno 2088 7
3 Frey,Michael 2085 65
4 Heidel,Andre Nicolas 2074 155
5 Baumann,Werner 2029 29
6 Fuks,Boris 2029 22
7 Paeslack,Luis 1952 65
8 Susur,Gabriel 1937 12
9 Jobava,Olena 1936 8
10 Hasenstab,Matthias 1920 41
11 Nagel,Daniel 1879 27
12 Rietveld,Leo 1867 24
13 Vreugdenhil,Frans 1859 72
14 Schellenberger,Dirk 1850 77
15 Berger,Nadja 1845 76
16 Reiß,Alexander Erdeni 1845 39
17 Hasenstab,Armin 1844 50
18 Lutz,Peter 1839 61
19 Stroh,Sergej 1831 27
20 Lütz,Jannik 1825 24
21 Thomele,Michael 1817 90
22 Becker,Thomas 1810 52
23 Bastian,Holger 1800 36
24 Rossmeier,Christoph 1800 10
25 Dommermuth,Horst 1788 7
26 Hasenstab,Tino 1784 29
27 Linten,Klaus 1763 38
28 Häcker,Roland 1759 39
29 Elter,Thimo 1755 45
30 Berger,Manuel 1746 55
31 Frankenberger,Ralf 1736 84
32 Kodalle,Dominik 1734 64
33 Ernst,Hanns 1716 46
34 Aquino,Ciro 1694 22
35 Mammadov,Kamal 1673 5
36 Snover,Tom 1668 25
37 Schwab,Lysander 1606 39
38 Scheifele,Paul 1605 18
39 Pacholik,Hartmut 1583 57
40 Trobisch,Alfred 1581 66
41 Damrich,Alina 1562 46
42 Sotter-Klundt,Gerlinde 1561 94
43 Gabriel,Markwart 1547 48
44 Gerlach,Dieter 1537 60
45 Neuburger,Jonas 1531 19
46 Schwab,Gerhard 1514 6
47 Zwack,Willi 1488 35
48 Rheinwald,Günter 1449 39
49 Lang,Berndt 1448 36
50 Neuburger,Eduard 1435 59
51 Hufsky,Herbert 1434 58
52 Dölger,Burkard 1410 49
53 Rachor,Udo 1402 54
54 Reinhardt,Michael 1400 41
55 Scheifele,Jan 1379 15
56 Inderwies,Erhard 1373 13
57 Funk,Anabel 1348 21
58 Kolb,Dominik 1343 7
59 Heuer,Kai Oliver 1340 20
60 Bergmann,Heribert 1336 42
61 Dyroff,Philipp 1314 14
62 Berger,Michael 1296 21
63 Binder,Oliver 1265 8
64 Laibacher,Eckard 1258 18
65 Binder,Felix 1243 11
66 Wolfstädter,Alexander 1233 34
67 Schwitulla,Jochen 1216 19
68 Ebert,Caroline 1176 16
69 Nagel,Andreas 1132 12
70 Struszewsky,Peter 1127 6
71 Neumann,Dominik 1123 5
72 Mauch,Jurek 1109 8
73 Giegerich,Lenn Valentin 1107 12
74 Schwab,Florentin 1089 33
75 Scherf,Alexa 1076 19
76 Steigerwald,Alexander 1044 7
77 Veldkamp,Philipp 993 4
78 Damrich,Peter 974 26
79 Veldkamp,Markus 946 2
80 Wahl,Svenja 940 23
81 Haller,Inna 921 18
82 Reiß,Chongor 871 12
83 Damrich,Julian 854 9
84 Schwab,Berenike 836 14
85 Aulbach,Jonathan 789 1
86 Giegerich,Anja 788 2
87 Paeslack,Martin 770 1
88 Nagel,Marion
89 Wissel,Lukas
90 Fertig,Noah
91 Hollunder,Noah
92 Usak,Linus
93 Birnbaum,Vincent
94 Lips,Victoria
95 Lüder,Falk
96 Fürst,Christoph
97 Snover,Stella
98 Snover,Vincent
99 Fischer,Luca
100 Müller,Tim
101 Lang,Artur
102 Giegerich,Tim
103 Calanni-Billa,Tiziano
104 Lang,Aron
105 Shaki,Andreas
106 Hayder,Lennart
107 Pasternak,Frederik