Vereinsliste mit aktuellen Wertungszahlen

Pl. Name DWZ Index
1 Zavgorodniy,Sergiy 2320 15
2 Marchio,Enrico 2203 103
3 Heidel,Andre Nicolas 2112 159
4 Pietersma,Menno 2085 8
5 Frey,Michael 2083 67
6 Paeslack,Luis 2074 73
7 Fuks,Boris 2051 23
8 Baumann,Werner 2029 29
9 Nagel,Daniel 1995 41
10 Susur,Gabriel 1981 13
11 Hasenstab,Matthias 1928 42
12 Jobava,Olena 1920 9
13 Lutz,Peter 1888 63
14 Schellenberger,Dirk 1873 92
15 Rietveld,Leo 1863 25
16 Reiß,Alexander Erdeni 1844 40
17 Hasenstab,Armin 1829 52
18 Berger,Nadja 1828 77
19 Thomele,Michael 1817 90
20 Vreugdenhil,Frans 1816 77
21 Kodalle,Dominik 1812 71
22 Becker,Thomas 1808 55
23 Hasenstab,Tino 1805 31
24 Bastian,Holger 1800 36
25 Dommermuth,Horst 1788 7
26 Rossmeier,Christoph 1787 11
27 Elter,Thimo 1748 46
28 Berger,Manuel 1746 55
29 Frankenberger,Ralf 1732 88
30 Häcker,Roland 1727 40
31 Ernst,Hanns 1716 46
32 Aquino,Ciro 1694 22
33 Mammadov,Kamal 1673 5
34 Snover,Tom 1669 33
35 Scheifele,Paul 1638 20
36 Schuler,Valentin 1618 13
37 Sotter-Klundt,Gerlinde 1561 94
38 Trobisch,Alfred 1557 67
39 Gerlach,Dieter 1543 61
40 Damrich,Alina 1542 48
41 Pacholik,Hartmut 1539 59
42 Neuburger,Jonas 1539 20
43 Schwab,Gerhard 1514 6
44 Gabriel,Markwart 1498 49
45 Zwack,Willi 1488 35
46 Schwab,Lysander 1479 44
47 Lang,Berndt 1470 37
48 Rheinwald,Günter 1466 40
49 Hufsky,Herbert 1449 59
50 Reinhardt,Michael 1434 43
51 Rachor,Udo 1427 55
52 Scheifele,Jan 1424 16
53 Dölger,Burkard 1423 50
54 Neuburger,Eduard 1410 60
55 Topal,Maksym 1407 3
56 Dyroff,Philipp 1379 17
57 Inderwies,Erhard 1379 14
58 Kolb,Dominik 1358 8
59 Funk,Anabel 1348 21
60 Heuer,Kai Oliver 1335 21
61 Bergmann,Heribert 1316 43
62 Berger,Michael 1296 21
63 Binder,Oliver 1270 9
64 Laibacher,Eckard 1258 18
65 Nagel,Andreas 1249 16
66 Wolfstädter,Alexander 1238 36
67 Schwitulla,Jochen 1216 19
68 Ebert,Caroline 1176 16
69 Neumann,Dominik 1123 5
70 Mauch,Jurek 1099 9
71 Steigerwald,Alexander 1044 7
72 Schwab,Florentin 1011 39
73 Damrich,Peter 974 26
74 Giegerich,Lenn Valentin 974 18
75 Wahl,Svenja 924 24
76 Haller,Inna 921 18
77 Reiß,Chongor 871 12
78 Schwab,Berenike 865 25
79 Damrich,Julian 854 9
80 Aulbach,Jonathan 789 1
81 Giegerich,Anja 786 3
82 Paeslack,Martin 745 2
83 Lansink,David
84 Nagel,Marion
85 Wissel,Lukas
86 Usak,Linus
87 Birnbaum,Vincent
88 Lips,Victoria
89 Lüder,Falk
90 Fürst,Christoph
91 Snover,Stella
92 Snover,Vincent
93 Fischer,Luca
94 Lang,Artur
95 Giegerich,Tim
96 Calanni-Billa,Tiziano
97 Lang,Aron
98 Shaki,Andreas
99 Pasternak,Frederik
100 Stein,Leander
101 Derra,Cedric
102 Weller,Jonathan
103 Munk,Luan
104 Shivpanor,Tanishqa
105 Rasulov,Yusif
106 Bickert,Malcolm
107 Bieber,Daniel
108 Orschler,Anton
109 Rutter,Philipp
110 Shivpanor,Neil
111 Jordan,Anthony
112 Shtylla,Klint
113 Mu,Alex Jingyuan
114 Woelk,Tristan Vespasian
115 Frey,Maximilian
116 Stürze,Lucie
117 Rasulov,Nurmahammad
118 Fenz,Kaspar
119 Jakovljevic,Eva
120 Janicic,Petar
121 Frey,Elisabeth
122 Riedel,Tim
123 Mardanli,Sara
124 Tkachenko,Mikhail
125 Wang,Jinghong
126 Szentesi,Julia
127 Aslani,Tamerlan
128 Lubusan,Dragos-Florin
129 Hristova,Marina
130 Strizak,Niklas
131 Nazaripourkiayi,Arian
132 Lytvynenko,Bogdan
133 Kaminski,Nelly
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com