Rangliste nach Runde 9 sortiert nach Kategorie

Rangliste nach KategorieIM
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM Englert,Fabian 24232276GER 7.5 42.5 46.5


Rangliste nach Kategorie
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Heidel,Andre Nicolas 21312204GER 6.5 44.5 48.5
25 Helm,Timo 20552166GER 6.0 41.5 44.0
314 Eichenauer,Pascal 19572163GER 5.5 44.0 48.0
412 Orf,Niklas 19702129GER 5.5 42.5 44.5
57 Bardorz,Jana 20292085GER 5.0 45.0 48.5
621 Paeslack,Luis 19032059GER 5.0 40.5 44.0
719 Oster,Klaus 19082100GER 5.0 39.0 41.0
88 Grod,Andreas 20122031GER 4.5 40.0 43.0
915 Bräutigam,Thomas (W) 19472082GER 4.5 39.5 43.5
1010 Hasenstab,Robin 19922008GER 4.5 37.0 39.5
116 Basel,Matthias 20411980GER 4.5 36.5 40.0
1217 Susallek,Markus 19331962GER 4.5 33.0 35.0
139 Pfarr,Michael 19981894GER 4.5 29.5 31.5
1411 Hamlack,Heinz 19731973GER 4.0 38.5 41.0
154 Koch,Markus 20901917GER 4.0 35.5 38.0
1620 Drescher,Frank 19081923GER 3.5 36.0 38.0
1716 Hock,Gerold 19371839GER 3.5 31.0 33.0
1818 Müller,Lutz 19201797GER 3.5 29.5 31.5
1922 Ersöz,Can 18931794GER 3.0 34.0 37.0
2013 Markert,Markus 19621715GER 2.5 32.5 34.0


Rangliste nach KategorieFM
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Hofstetter,Hans-Joac 21531959GER 4.0 40.5 42.5