1 IM Englert,Fabian , K=30, Elo=2410, ID=28168-121
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Orf,Niklas 2029 381 0.91 0.5 0.5 5.5
2 W 11 Hamlack,Heinz 1984 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 19 Oster,Klaus 1917 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 B 5 Helm,Timo 2110 300 0.85 1.0 3.5 6.0
5 W 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 339 0.88 0.5 4.0 6.5
6 W 14 Eichenauer,Pascal 2096 314 0.86 1.0 5.0 5.5
7 B 7 Bardorz,Jana 2066 344 0.88 0.5 5.5 5.0
8 B 10 Hasenstab,Robin 1957 400 0.92 1.0 6.5 4.5
9 W 8 Grod,Andreas 2015 395 0.92 1.0 7.5 4.5
var = -18, PRtg=2276 2027 8.06 7.5 36.5

2 FM Hofstetter,Hans-Joac, K=30, Elo=2094, ID=28326-1002
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Markert,Markus 1906 188 0.74 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Grod,Andreas 2015 79 0.61 1.0 2.0 4.5
3 W 5 Helm,Timo 2110 16 0.48 0.0 2.0 6.0
4 B 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 23 0.53 0.5 2.5 6.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 W 20 Drescher,Frank 1891 203 0.76 0.5 3.5 3.5
7 B 14 Eichenauer,Pascal 2096 2 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 15 Bräutigam,Thomas 1947 147 0.70 0.0 3.5 4.5
9 B 6 Basel,Matthias 1977 117 0.66 0.5 4.0 4.5
var = -45, PRtg=1959 2002 4.98 4.0 25.0

3 Heidel,Andre Nicolas, K=30, Elo=2071, ID=28178-1190
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Eichenauer,Pascal 2096 25 0.47 1.0 1.0 5.5
2 W 19 Oster,Klaus 1917 154 0.71 0.5 1.5 5.0
3 B 15 Bräutigam,Thomas 1947 124 0.67 1.0 2.5 4.5
4 W 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 23 0.47 0.5 3.0 4.0
5 B 1 IM Englert,Fabian 2410 339 0.12 0.5 3.5 7.5
6 B 5 Helm,Timo 2110 39 0.45 1.0 4.5 6.0
7 W 21 Paeslack,Luis 1960 111 0.65 1.0 5.5 5.0
8 W 7 Bardorz,Jana 2066 5 0.51 1.0 6.5 5.0
9 B 12 Orf,Niklas 2029 42 0.56 0.0 6.5 5.5
var = 57, PRtg=2204 2070 4.61 6.5 34.5

4 Koch,Markus , K=30, Elo=2156, ID=55026-211
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Bräutigam,Thomas 1947 209 0.77 0.5 0.5 4.5
2 B 21 Paeslack,Luis 1960 196 0.75 0.0 0.5 5.0
3 W 11 Hamlack,Heinz 1984 172 0.73 0.5 1.0 4.0
4 B 22 Ersöz,Can 1879 277 0.83 1.0 2.0 3.0
5 W 8 Grod,Andreas 2015 141 0.69 0.0 2.0 4.5
6 W 6 Basel,Matthias 1977 179 0.73 1.0 3.0 4.5
7 B 12 Orf,Niklas 2029 127 0.67 0.0 3.0 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
9 W 16 Hock,Gerold 1904 252 0.81 0.5 4.0 3.5
var = -75, PRtg=1917 1962 5.98 4.0 19.5

5 Helm,Timo , K=30, Elo=2110, ID=28326-1053
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Hock,Gerold 1904 206 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 22 Ersöz,Can 1879 231 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 16 0.52 1.0 3.0 4.0
4 W 1 IM Englert,Fabian 2410 300 0.15 0.0 3.0 7.5
5 B 7 Bardorz,Jana 2066 44 0.56 1.0 4.0 5.0
6 W 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 39 0.55 0.0 4.0 6.5
7 B 15 Bräutigam,Thomas 1947 163 0.72 1.0 5.0 4.5
8 W 14 Eichenauer,Pascal 2096 14 0.52 0.5 5.5 5.5
9 B 21 Paeslack,Luis 1960 150 0.70 0.5 6.0 5.0
var = 21, PRtg=2166 2047 5.27 6.0 33.5

6 Basel,Matthias , K=30, Elo=1977, ID=28406-80
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Susallek,Markus 1979 2 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 20 Drescher,Frank 1891 86 0.62 0.5 1.5 3.5
3 W 21 Paeslack,Luis 1960 17 0.52 0.5 2.0 5.0
4 B 10 Hasenstab,Robin 1957 20 0.53 0.5 2.5 4.5
5 W 14 Eichenauer,Pascal 2096 119 0.34 0.0 2.5 5.5
6 B 4 Koch,Markus 2156 179 0.27 0.0 2.5 4.0
7 W 11 Hamlack,Heinz 1984 7 0.49 1.0 3.5 4.0
8 B 19 Oster,Klaus 1917 60 0.58 0.5 4.0 5.0
9 W 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 117 0.34 0.5 4.5 4.0
var = 9, PRtg=1980 2004 4.19 4.5 24.0

7 Bardorz,Jana , K=30, Elo=2066, ID=28491-47
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 12 Orf,Niklas 2029 37 0.55 0.5 1.0 5.5
3 B 20 Drescher,Frank 1891 175 0.73 1.0 2.0 3.5
4 B 21 Paeslack,Luis 1960 106 0.64 1.0 3.0 5.0
5 W 5 Helm,Timo 2110 44 0.44 0.0 3.0 6.0
6 B 10 Hasenstab,Robin 1957 109 0.65 1.0 4.0 4.5
7 W 1 IM Englert,Fabian 2410 344 0.12 0.5 4.5 7.5
8 B 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 5 0.49 0.0 4.5 6.5
9 W 14 Eichenauer,Pascal 2096 30 0.46 0.5 5.0 5.5
var = 12, PRtg=2085 2066 4.08 5.0 27.5

8 Grod,Andreas , K=30, Elo=2015, ID=28114-241
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Müller,Lutz 1858 157 0.71 1.0 1.0 3.5
2 W 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 79 0.39 0.0 1.0 4.0
3 B 14 Eichenauer,Pascal 2096 81 0.39 0.5 1.5 5.5
4 W 15 Bräutigam,Thomas 1947 68 0.59 0.0 1.5 4.5
5 B 4 Koch,Markus 2156 141 0.31 1.0 2.5 4.0
6 W 19 Oster,Klaus 1917 98 0.63 0.5 3.0 5.0
7 B 20 Drescher,Frank 1891 124 0.67 1.0 4.0 3.5
8 W 12 Orf,Niklas 2029 14 0.48 0.5 4.5 5.5
9 B 1 IM Englert,Fabian 2410 395 0.08 0.0 4.5 7.5
var = 9, PRtg=2031 2044 4.25 4.5 23.5

9 Pfarr,Michael , K=30, Elo=1988, ID=28109-114
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Drescher,Frank 1891 97 0.63 0.0 0.0 3.5
2 B 15 Bräutigam,Thomas 1947 41 0.56 0.0 0.0 4.5
3 W 17 Susallek,Markus 1979 9 0.51 0.5 0.5 4.5
4 B 18 Müller,Lutz 1858 130 0.68 0.5 1.0 3.5
5 W 16 Hock,Gerold 1904 84 0.62 0.5 1.5 3.5
6 B 13 Markert,Markus 1906 82 0.61 1.0 2.5 2.5
7 B 22 Ersöz,Can 1879 109 0.65 0.5 3.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
9 W 10 Hasenstab,Robin 1957 31 0.54 0.5 4.5 4.5
var = -39, PRtg=1894 1915 4.80 4.5 17.0

10 Hasenstab,Robin , K=30, Elo=1957, ID=28114-236
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Oster,Klaus 1917 40 0.56 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Hock,Gerold 1904 53 0.57 1.0 1.0 3.5
3 B 22 Ersöz,Can 1879 78 0.61 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Basel,Matthias 1977 20 0.47 0.5 2.5 4.5
5 B 20 Drescher,Frank 1891 66 0.59 0.5 3.0 3.5
6 W 7 Bardorz,Jana 2066 109 0.35 0.0 3.0 5.0
7 B 17 Susallek,Markus 1979 22 0.47 1.0 4.0 4.5
8 W 1 IM Englert,Fabian 2410 400 0.08 0.0 4.0 7.5
9 B 9 Pfarr,Michael 1988 31 0.46 0.5 4.5 4.5
var = 9, PRtg=2008 2001 4.16 4.5 24.0

11 Hamlack,Heinz , K=30, Elo=1984, ID=27414-6
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Paeslack,Luis 1960 24 0.53 0.5 0.5 5.0
2 B 1 IM Englert,Fabian 2410 400 0.08 0.0 0.5 7.5
3 B 4 Koch,Markus 2156 172 0.27 0.5 1.0 4.0
4 W 19 Oster,Klaus 1917 67 0.59 1.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 W 15 Bräutigam,Thomas 1947 37 0.55 0.0 2.5 4.5
7 B 6 Basel,Matthias 1977 7 0.51 0.0 2.5 4.5
8 W 18 Müller,Lutz 1858 126 0.67 0.5 3.0 3.5
9 B 22 Ersöz,Can 1879 105 0.64 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1973 2013 3.84 4.0 18.5

12 Orf,Niklas , K=30, Elo=2029, ID=28326-1042
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Englert,Fabian 2410 381 0.09 0.5 0.5 7.5
2 B 7 Bardorz,Jana 2066 37 0.45 0.5 1.0 5.0
3 W 13 Markert,Markus 1906 123 0.67 0.5 1.5 2.5
4 B 14 Eichenauer,Pascal 2096 67 0.41 0.0 1.5 5.5
5 W 17 Susallek,Markus 1979 50 0.57 1.0 2.5 4.5
6 B 21 Paeslack,Luis 1960 69 0.60 0.5 3.0 5.0
7 W 4 Koch,Markus 2156 127 0.33 1.0 4.0 4.0
8 B 8 Grod,Andreas 2015 14 0.52 0.5 4.5 4.5
9 W 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 42 0.44 1.0 5.5 6.5
var = 42, PRtg=2129 2073 4.08 5.5 24.0

13 Markert,Markus , K=30, Elo=1906, ID=28326-22
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 188 0.26 0.0 0.0 4.0
2 W 18 Müller,Lutz 1858 48 0.57 1.0 1.0 3.5
3 B 12 Orf,Niklas 2029 123 0.33 0.5 1.5 5.5
4 W 20 Drescher,Frank 1891 15 0.52 0.0 1.5 3.5
5 B 19 Oster,Klaus 1917 11 0.48 0.0 1.5 5.0
6 W 9 Pfarr,Michael 1988 82 0.39 0.0 1.5 4.5
7 B 16 Hock,Gerold 1904 2 0.50 0.0 1.5 3.5
8 W 17 Susallek,Markus 1979 73 0.40 0.0 1.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -57, PRtg=1715 1958 3.45 2.5 12.5

14 Eichenauer,Pascal , K=30, Elo=2096, ID=28402-1031
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 25 0.53 0.0 0.0 6.5
2 B 17 Susallek,Markus 1979 117 0.66 1.0 1.0 4.5
3 W 8 Grod,Andreas 2015 81 0.61 0.5 1.5 4.5
4 W 12 Orf,Niklas 2029 67 0.59 1.0 2.5 5.5
5 B 6 Basel,Matthias 1977 119 0.66 1.0 3.5 4.5
6 B 1 IM Englert,Fabian 2410 314 0.14 0.0 3.5 7.5
7 W 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 2 0.50 1.0 4.5 4.0
8 B 5 Helm,Timo 2110 14 0.48 0.5 5.0 6.0
9 B 7 Bardorz,Jana 2066 30 0.54 0.5 5.5 5.0
var = 24, PRtg=2163 2083 4.71 5.5 27.0

15 Bräutigam,Thomas , K=30, Elo=1947, ID=28402-352
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Koch,Markus 2156 209 0.23 0.5 0.5 4.0
2 W 9 Pfarr,Michael 1988 41 0.44 1.0 1.5 4.5
3 W 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 124 0.33 0.0 1.5 6.5
4 B 8 Grod,Andreas 2015 68 0.41 1.0 2.5 4.5
5 W 21 Paeslack,Luis 1960 13 0.48 0.0 2.5 5.0
6 B 11 Hamlack,Heinz 1984 37 0.45 1.0 3.5 4.0
7 W 5 Helm,Timo 2110 163 0.28 0.0 3.5 6.0
8 B 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 147 0.30 1.0 4.5 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 48, PRtg=2082 2047 2.92 4.5 24.5

16 Hock,Gerold , K=30, Elo=1904, ID=28139-1012
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Helm,Timo 2110 206 0.24 0.0 0.0 6.0
2 B 10 Hasenstab,Robin 1957 53 0.43 0.0 0.0 4.5
3 W 18 Müller,Lutz 1858 46 0.56 0.5 0.5 3.5
4 B 17 Susallek,Markus 1979 75 0.40 0.0 0.5 4.5
5 B 9 Pfarr,Michael 1988 84 0.38 0.5 1.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 13 Markert,Markus 1906 2 0.50 1.0 3.0 2.5
8 W 22 Ersöz,Can 1879 25 0.53 0.0 3.0 3.0
9 B 4 Koch,Markus 2156 252 0.19 0.5 3.5 4.0
var = -21, PRtg=1839 1979 3.23 3.5 13.5

17 Susallek,Markus , K=30, Elo=1979, ID=28109-99
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Basel,Matthias 1977 2 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 14 Eichenauer,Pascal 2096 117 0.34 0.0 0.0 5.5
3 B 9 Pfarr,Michael 1988 9 0.49 0.5 0.5 4.5
4 W 16 Hock,Gerold 1904 75 0.60 1.0 1.5 3.5
5 B 12 Orf,Niklas 2029 50 0.43 0.0 1.5 5.5
6 W 22 Ersöz,Can 1879 100 0.64 1.0 2.5 3.0
7 W 10 Hasenstab,Robin 1957 22 0.53 0.0 2.5 4.5
8 B 13 Markert,Markus 1906 73 0.60 1.0 3.5 2.5
9 B 20 Drescher,Frank 1891 88 0.62 1.0 4.5 3.5
var = -6, PRtg=1962 1959 4.75 4.5 16.5

18 Müller,Lutz , K=30, Elo=1858, ID=82023-1118
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Grod,Andreas 2015 157 0.29 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Markert,Markus 1906 48 0.43 0.0 0.0 2.5
3 B 16 Hock,Gerold 1904 46 0.44 0.5 0.5 3.5
4 W 9 Pfarr,Michael 1988 130 0.32 0.5 1.0 4.5
5 W 22 Ersöz,Can 1879 21 0.47 0.5 1.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 11 Hamlack,Heinz 1984 126 0.33 0.5 3.5 4.0
9 W 19 Oster,Klaus 1917 59 0.42 0.0 3.5 5.0
var = -21, PRtg=1797 1942 2.70 3.5 15.0

19 Oster,Klaus , K=30, Elo=1917, ID=28114-355
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Hasenstab,Robin 1957 40 0.44 1.0 1.0 4.5
2 B 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 154 0.29 0.5 1.5 6.5
3 W 1 IM Englert,Fabian 2410 400 0.08 0.0 1.5 7.5
4 B 11 Hamlack,Heinz 1984 67 0.41 0.0 1.5 4.0
5 W 13 Markert,Markus 1906 11 0.52 1.0 2.5 2.5
6 B 8 Grod,Andreas 2015 98 0.37 0.5 3.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 W 6 Basel,Matthias 1977 60 0.42 0.5 4.0 4.5
9 B 18 Müller,Lutz 1858 59 0.58 1.0 5.0 3.5
var = 42, PRtg=2100 2022 3.11 5.0 23.5

20 Drescher,Frank , K=30, Elo=1891, ID=28350-8
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Pfarr,Michael 1988 97 0.37 1.0 1.0 4.5
2 W 6 Basel,Matthias 1977 86 0.38 0.5 1.5 4.5
3 W 7 Bardorz,Jana 2066 175 0.27 0.0 1.5 5.0
4 B 13 Markert,Markus 1906 15 0.48 1.0 2.5 2.5
5 W 10 Hasenstab,Robin 1957 66 0.41 0.5 3.0 4.5
6 B 2 FM Hofstetter,Hans-Joac 2094 203 0.24 0.5 3.5 4.0
7 W 8 Grod,Andreas 2015 124 0.33 0.0 3.5 4.5
8 B 21 Paeslack,Luis 1960 69 0.40 0.0 3.5 5.0
9 W 17 Susallek,Markus 1979 88 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1923 1994 3.26 3.5 23.5

21 Paeslack,Luis , K=30, Elo=1960, ID=28178-1182
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Hamlack,Heinz 1984 24 0.47 0.5 0.5 4.0
2 W 4 Koch,Markus 2156 196 0.25 1.0 1.5 4.0
3 B 6 Basel,Matthias 1977 17 0.48 0.5 2.0 4.5
4 W 7 Bardorz,Jana 2066 106 0.36 0.0 2.0 5.0
5 B 15 Bräutigam,Thomas 1947 13 0.52 1.0 3.0 4.5
6 W 12 Orf,Niklas 2029 69 0.40 0.5 3.5 5.5
7 B 3 Heidel,Andre Nicolas 2071 111 0.35 0.0 3.5 6.5
8 W 20 Drescher,Frank 1891 69 0.60 1.0 4.5 3.5
9 W 5 Helm,Timo 2110 150 0.30 0.5 5.0 6.0
var = 39, PRtg=2059 2026 3.73 5.0 25.5

22 Ersöz,Can , K=30, Elo=1879, ID=28402-374
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2024, Aschaffenburg, 23/03/2024, 28/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 Helm,Timo 2110 231 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 10 Hasenstab,Robin 1957 78 0.39 0.0 1.0 4.5
4 W 4 Koch,Markus 2156 277 0.17 0.0 1.0 4.0
5 B 18 Müller,Lutz 1858 21 0.53 0.5 1.5 3.5
6 B 17 Susallek,Markus 1979 100 0.36 0.0 1.5 4.5
7 W 9 Pfarr,Michael 1988 109 0.35 0.5 2.0 4.5
8 B 16 Hock,Gerold 1904 25 0.47 1.0 3.0 3.5
9 W 11 Hamlack,Heinz 1984 105 0.36 0.0 3.0 4.0
var = -24, PRtg=1794 1992 2.84 3.0 15.0