Jugend RAPID Klingenberg/Kleinheubach

Start: 13 / Jun / 2026 10:00 - Kontakt: Markus Veldkamp
Nr Angemeldete Spieler m/w Fed Geboren U-Klasse Verein DWZ aufgenommen Brett geprüft
1 Adrian Beidinger M 2010 U16 sonstiger Verein 1467 2026-03-22 18:35:39 - ✔️
2 Johan Henrik Fechner M 2017 U10 sonstiger Verein 1428 2026-04-14 13:02:01 - ✔️
3 Xihan (Rainer) Mei M 2013 U14 SK 1929 Mainaschaff 1284 2026-03-24 16:08:21 - ✔️
4 Franziska Wambach W 2010 U16 SK 1982 Klingenberg e.V. 1263 2026-02-26 08:00:16 - ✔️
5 David Beckmann M 2012 U14 SSG Rödermark/Eppertshausen 1209 2026-03-12 21:22:55 -
6 Florentin Schwab M 2011 U16 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1209 2026-04-05 21:53:24 - ✔️
7 Andreas Daumlechner M 2011 U16 SK 1929 Mainaschaff 1116 2026-04-17 08:01:59 - ✔️
8 Toni Holzapfel M 2018 U8 SC-SF 1957 Stockstadt 1087 2026-04-25 13:11:26 -
9 Lenn Valentin Giegerich M 2014 U12 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1085 2026-03-09 12:33:43 - ✔️
10 Tim Ostheimer M 2015 U12 TV-Großostheim 1900 e.V. 1066 2026-03-18 20:19:53 -
11 Tim Buhleier M 2015 U12 SC-SF 1957 Stockstadt 1047 2026-04-25 13:09:58 -
12 Leo Keller M 2014 U12 SC Kitzingen von 1905 1017 2026-03-14 23:16:13 - ✔️
13 Sofiia Burkot W 2012 U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 997 2026-03-31 16:37:47 - ✔️
14 Noel Valentin Bernhardt M 2016 U10 SK 1929 Mainaschaff 947 2026-03-16 14:01:59 -
15 Maksim Kaiser M 2012 U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 941 2026-04-05 13:06:50 - ✔️
16 Paul Heeg M 2014 U12 Schachfreunde Sailauf 935 2026-04-18 07:37:29 -
17 Thomas Daumlechner M 2015 U12 SK 1929 Mainaschaff 918 2026-04-17 08:03:01 - ✔️
18 Berenike Schwab W 2014 U12 Schachclub Aschaffenburg e.V. 897 2026-04-05 21:54:39 - ✔️
19 Simon Sonnenberg M 2015 U12 SK 1929 Mainaschaff 868 2026-03-19 17:42:28 - ✔️
20 Emil Geis M 2015 U12 Schachfreunde Sailauf 848 2026-04-18 07:35:56 -
21 Sebastian Heuß M 2016 U10 SK 1982 Klingenberg e.V. 840 2026-02-27 16:15:54 - ✔️
22 Henri Urbas M 2018 U8 SK 1982 Klingenberg e.V. 700 2026-04-10 16:46:08 - ✔️
23 Max Keller M 2018 U8 SC Kitzingen von 1905 2026-03-14 23:12:32 - ✔️
24 Tamerlan Aslanli M 2019 U8 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2026-03-23 19:59:55 - ✔️
25 John Lorenz M 2012 U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-03-28 11:33:23 - ✔️
26 Lucas Witt M 2014 U12 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-03-28 13:48:04 - ✔️
27 Malte Schmidt M 2011 U16 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-03-28 18:43:14 - ✔️
28 Henry Tan M 2015 U12 Turngemeinde Schweinfurt 1848 e.V. 2026-03-31 19:32:56 -
29 Naomi Schmidt M 2012 U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-04-04 19:07:59 - ✔️
30 David Eisenmann M 2016 U10 TSV Lengfeld 1876 e.V. 2026-04-08 12:17:30 - ✔️
31 Konrad Gramade M 2011 U16 Schachfreunde Sailauf 2026-04-18 07:38:56 -
32 Max Riekert M 2016 U10 "SC ""Turm"" Breuberg" 2026-04-19 12:47:19 -
33 Manuel Leis M 2016 U10 "SC ""Turm"" Breuberg" 2026-04-19 12:49:08 -
34 Aaron Flechsenhaar M 2017 U10 "SC ""Turm"" Breuberg" 2026-04-19 12:50:34 -
35 Emir Asaf Osmanoglu M 2017 U10 "SC ""Turm"" Breuberg" 2026-04-21 17:39:31 - ✔️
36 Anna Buhleier W 2018 U8 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-04-25 13:08:53 -
37 Martin Holzapfel M 2017 U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-04-25 13:10:42 -
38 Valentina Tauchmann W 2018 U8 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2026-04-25 13:12:49 -
39 Moritz Heilos M 2016 U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-04-25 13:13:38 -
40 Lennox Heilos M 2018 U8 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-04-25 13:14:17 -
41 Niklas Petit M 2017 U10 "SC ""Turm"" Breuberg" 2026-04-28 16:36:18 -



One thought on “Jugend RAPID Klingenberg/Kleinheubach

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert