Rangliste nach Runde 6

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Heidel,Andre Nicolas 21741995GER 6.0 17.5 20.0
24 Elter,Thimo 17491077GER 4.0 19.5 20.0
33 Schellenberger,Dirk,Dr. 18461605GER 4.0 18.5 19.5
45 Nagel,Daniel 16911563GER 3.5 19.0 20.0
57 Pacholik,Hartmut 01255GER 3.5 16.0 16.5
62 Becker,Thomas 1882895GER 2.5 19.5 20.0
79 Dyroff,Philipp 01132GER 2.5 15.5 16.0
88 Reinhardt,Michael 0773GER 2.5 15.0 15.5
96 Nagel,Andreas 1385317GER 1.0 16.0 16.5
1010 Veldkamp,Markus,Dr. 0435GER 0.5 15.0 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total