Spieler vom: 2022 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 MARCHIO,ENRICO,DR. 1974 2251 2280 FM
2 HEIDEL,ANDRE NICOLAS 1980 2128 2174
3 PIETERSMA,MENNO 1975 2109 2164
4 FREY,MICHAEL 1977 2070 2088
5 FUKS,BORIS 1965 2047
6 BAUMANN,WERNER 1962 2029
7 PAESLACK,LUIS 2003 1947 1898
8 JOBAVA,OLENA 1986 1939 1966
9 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1918 1799
10 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1909 1943
11 SUSUR,GABRIEL 2004 1909
12 LUTZ,PETER 1968 1878 1946
13 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1868 1862
14 RIETVELD,LEO 1961 1860 1903
15 VREUGDENHIL,FRANS 1956 1836 1889
16 LUETZ,JANNIK 1995 1836
17 BERGER,NADJA 1996 1832 1850
18 STROH,SERGEJ 1966 1831
19 HASENSTAB,ARMIN 1952 1825 1825
20 HASENSTAB,TINO 1957 1821 1822
21 BECKER,THOMAS 1960 1820 1882
22 THOMELE,MICHAEL 1960 1817 1868
23 NAGEL,DANIEL 2008 1808 1631
24 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1808 1646
25 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1793 1798
26 DOMMERMUTH,HORST 1949 1788
27 LINTEN,KLAUS 1965 1763
28 HAECKER,ROLAND 1943 1750
29 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
30 FRANKENBERGER,RALF 1962 1745 1913
31 KODALLE,DOMINIK 2006 1729 1705
32 ELTER,THIMO 1977 1725 1749
33 ERNST,HANNS 1942 1716
34 AQUINO,CIRO 1954 1694
35 PACHOLIK,HARTMUT 1954 1615
36 SCHEIFELE,PAUL 2004 1564 1712
37 DAMRICH,ALINA 2000 1562 1651
38 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
39 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1559
40 TROBISCH,ALFRED 1945 1543
41 SCHWAB,LYSANDER 2009 1541 1505
42 GERLACH,DIETER 1943 1522
43 SCHWAB,GERHARD 1967 1514
44 ZWACK,WILLI 1947 1488
45 NEUBURGER,JONAS 2004 1488
46 LANG,BERNDT 1946 1487
47 MAMMADOV,KAMAL 1988 1481
48 HUFSKY,HERBERT 1944 1475
49 NEUBURGER,EDUARD 1946 1462
50 SNOVER,TOM 2010 1455
51 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1454
52 SCHEIFELE,JAN 2005 1406
53 DOELGER,BURKARD 1952 1391
54 INDERWIES,ERHARD 1948 1381
55 REINHARDT,MICHAEL 1963 1380
56 RACHOR,UDO 1971 1378 1654
57 KOLB,DOMINIK 2000 1353
58 BERGMANN,HERIBERT 1951 1344
59 BERGER,MICHAEL 1969 1296
60 HEUER,KAI OLIVER 1978 1276
61 WOLFSTAEDTER,ALEXANDER 1966 1272
62 BINDER,OLIVER 1965 1265
63 LAIBACHER,ECKARD 1951 1258
64 BINDER,FELIX 1997 1243
65 FUNK,ANABEL 2002 1240 1316
66 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1216
67 DYROFF,PHILIPP 2008 1195
68 EBERT,CAROLINE 2002 1176
69 GIEGERICH,LENN VALENTIN 2014 1149
70 NAGEL,ANDREAS 1976 1146 1462
71 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1127
72 NEUMANN,DOMINIK 2006 1094
73 SCHERF,ALEXA 2006 1076
74 VELDKAMP,PHILIPP 2010 1015
75 SCHWAB,FLORENTIN 2011 1008
76 STEIGERWALD,ALEXANDER 2010 1006
77 DAMRICH,PETER 1961 974
78 MAUCH,JUREK 2012 963
79 VELDKAMP,MARKUS,DR. 1971 945
80 WAHL,SVENJA 2005 943
81 HALLER,INNA 1971 921
82 REISS,CHONGOR 1966 871
83 DAMRICH,JULIAN 1997 854
84 SCHWAB,BERENIKE 2014 815
85 GIEGERICH,ANJA 1984 791
86 AULBACH,JONATHAN 2006 789
87 PAESLACK,MARTIN 1966 770
88 BIRNBAUM,VINCENT 2008
89 CALANNI-BILLA,TIZIANO 2017
90 FERTIG,NOAH 2008
91 FISCHER,LUCA 2014
92 FUERST,CHRISTOPH 1985
93 GIEGERICH,TIM 2018
94 HAYDER,LENNART 2008
95 HOLLUNDER,NOAH 2008
96 LANG,ARON 2015
97 LANG,ARTUR 2014
98 LIPS,VICTORIA 2012
99 LUEDER,FALK 2013
100 MUELLER,TIM 2012
101 NAGEL,MARION 1981
102 PASTERNAK,FREDERIK 2011
103 SHAKI,ANDREAS 2014
104 SNOVER,STELLA 2016
105 SNOVER,VINCENT 2008
106 USAK,LINUS 2013
107 WISSEL,LUKAS 2009