Spieler vom: 2021 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 MARCHIO,ENRICO,DR. 1974 2277 2305 FM
2 HEIDEL,ANDRE NICOLAS 1980 2129 2154
3 PIETERSMA,MENNO 1975 2109 2184
4 FUKS,BORIS 1965 2095
5 FREY,MICHAEL 1977 2074 2088
6 BAUMANN,WERNER 1962 2029
7 PAESLACK,LUIS 2003 1961 1889
8 GERLACH-BUEDINGER,MANUELA 1967 1938 2056
9 VREUGDENHIL,FRANS 1956 1880 1973
10 LUTZ,PETER 1968 1874 2003
11 BECKER,THOMAS 1960 1872 1882
12 RIETVELD,LEO 1961 1867 1891
13 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1862 1862
14 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1849 1943
15 HASENSTAB,TINO 1957 1832 1822
16 STROH,SERGEJ 1966 1831
17 HASENSTAB,ARMIN 1952 1827 1825
18 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1825 1681
19 THOMELE,MICHAEL 1960 1817 1868
20 BERGER,NADJA 1996 1812 1850
21 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1807 1646
22 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1791 1798
23 DOMMERMUTH,HORST 1949 1788
24 LINTEN,KLAUS 1965 1769
25 HAECKER,ROLAND 1943 1764
26 SUSUR,GABRIEL 2004 1758
27 FRANKENBERGER,RALF 1962 1754 1913
28 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
29 ELTER,THIMO 1977 1725 1749
30 ERNST,HANNS 1942 1716
31 AQUINO,CIRO 1954 1694
32 PACHOLIK,HARTMUT 1954 1634
33 KODALLE,DOMINIK 2006 1581 1635
34 GERLACH,DIETER 1943 1571
35 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1568
36 DAMRICH,ALINA 2000 1562 1651
37 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
38 TROBISCH,ALFRED 1945 1556
39 NAGEL,DANIEL 2008 1528 1342
40 SCHWAB,GERHARD 1967 1514
41 ZWACK,WILLI 1947 1488
42 NEUBURGER,JONAS 2004 1488
43 SCHEIFELE,PAUL 2004 1487 1712
44 HUFSKY,HERBERT 1944 1482
45 DOELGER,BURKARD 1952 1473
46 NEUBURGER,EDUARD 1946 1466
47 INDERWIES,ERHARD 1948 1442
48 SNOVER,TOM 2010 1441
49 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1438
50 RACHOR,UDO 1971 1434 1654
51 LANG,BERNDT 1946 1426
52 SCHWAB,LYSANDER 2009 1414
53 BARTHOLOMAI,HANS-JUERGEN 1957 1414
54 REINHARDT,MICHAEL 1963 1388
55 SCHEIFELE,JAN 2005 1349
56 BERGMANN,HERIBERT 1951 1341
57 KOLB,DOMINIK 2000 1323
58 NEUBURGER,IRENE 1951 1301
59 BERGER,MICHAEL 1969 1296
60 WOLFSTAEDTER,ALEXANDER 1966 1279
61 BINDER,OLIVER 1965 1265
62 LAIBACHER,ECKARD 1951 1258
63 HEUER,KAI OLIVER 1978 1245
64 BINDER,FELIX 1997 1243
65 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1216
66 KUNKEL,NOAH 2006 1207
67 EBERT,CAROLINE 2002 1176
68 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1127
69 FUNK,ANABEL 2002 1119 1316
70 NAGEL,ANDREAS 1976 1112 1474
71 NEUMANN,DOMINIK 2006 1111
72 SCHERF,ALEXA 2006 1076
73 STEIGERWALD,ALEXANDER 2010 1059
74 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1041
75 DYROFF,PHILIPP 2008 1040
76 DAMRICH,PETER 1961 974
77 SCHWAB,FLORENTIN 2011 966
78 WAHL,SVENJA 2005 950
79 HALLER,INNA 1971 921
80 REISS,CHONGOR 1966 871
81 DAMRICH,JULIAN 1997 854
82 AULBACH,JONATHAN 2006 789
83 BUTZER,MARLON 2006 772
84 PAESLACK,MARTIN 1966 770
85 BUTZER,COLIN 2008 764
86 MAUCH,JUREK 2012 744
87 BIRNBAUM,VINCENT 2008
88 FERTIG,NOAH 2008
89 FUERST,CHRISTOPH 1985
90 GIEGERICH,LENN VALENTIN 2014
91 HOLLUNDER,NOAH 2008
92 LIPS,VICTORIA 2012
93 LUEDER,FALK 2013
94 NAGEL,MARION 1981
95 SCHWAB,BERENIKE 2014
96 SNOVER,STELLA 2016
97 SNOVER,VINCENT 2008
98 USAK,LINUS 2013
99 WISSEL,LUKAS 2009
100 ZHANG,BENJAMIN 2010