Spieler vom: 2020 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 MARCHIO,ENRICO,DR. 1974 2270 2305 FM
2 HEIDEL,ANDRE NICOLAS 1980 2129 2154
3 PIETERSMA,MENNO 1975 2109 2172
4 FUKS,BORIS 1965 2095
5 FREY,MICHAEL 1977 2088 2088
6 FREY,MICHAEL 1977 2088 2088
7 BAUMANN,WERNER 1962 2029
8 PAESLACK,LUIS 2003 1961 1889
9 GERLACH-BUEDINGER,MANUELA 1967 1938 2056
10 VREUGDENHIL,FRANS 1956 1878 1978
11 LUTZ,PETER 1968 1874 2003
12 BECKER,THOMAS 1960 1872 1882
13 RIETVELD,LEO 1961 1867 1903
14 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1862 1862
15 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1849 1943
16 HASENSTAB,TINO 1957 1832 1822
17 STROH,SERGEJ 1966 1831
18 HASENSTAB,ARMIN 1952 1827 1825
19 THOMELE,MICHAEL 1960 1817 1868
20 BERGER,NADJA 1996 1812 1850
21 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1807 1646
22 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1791 1798
23 DOMMERMUTH,HORST 1949 1788
24 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1780 1655
25 LINTEN,KLAUS 1965 1769
26 HAECKER,ROLAND 1943 1764
27 SUSUR,GABRIEL 2004 1758
28 FRANKENBERGER,RALF 1962 1754 1913
29 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
30 ELTER,THIMO 1977 1725 1749
31 ERNST,HANNS 1942 1716
32 AQUINO,CIRO 1954 1694
33 KODALLE,DOMINIK 2006 1682 1687
34 PACHOLIK,HARTMUT 1954 1634
35 STEINERT,NORBERT 1951 1611
36 OLEINIKOV,PAVEL 2002 1599
37 GERLACH,DIETER 1943 1571
38 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1568
39 DAMRICH,ALINA 2000 1562 1651
40 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1561 1704
41 TROBISCH,ALFRED 1945 1556
42 METZGER,RALPH 1957 1537
43 SCHWAB,GERHARD 1967 1514
44 ZWACK,WILLI 1947 1488
45 NEUBURGER,JONAS 2004 1488
46 SCHEIFELE,PAUL 2004 1487 1712
47 DOELGER,BURKARD 1952 1473
48 NEUBURGER,EDUARD 1946 1466
49 INDERWIES,ERHARD 1948 1442
50 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1438
51 RACHOR,UDO 1971 1434 1654
52 LANG,BERNDT 1946 1426
53 NAGEL,DANIEL 2008 1424
54 SCHEIFELE,JAN 2005 1349
55 BERGMANN,HERIBERT 1951 1341
56 SNOVER,TOM 2010 1331
57 KOLB,DOMINIK 2000 1323
58 NEUBURGER,IRENE 1951 1301
59 BERGER,MICHAEL 1969 1296
60 SCHWAB,LYSANDER 2009 1289
61 WOLFSTAEDTER,ALEXANDER 1966 1279
62 BINDER,OLIVER 1965 1265
63 LAIBACHER,ECKARD 1951 1258
64 HEUER,KAI OLIVER 1978 1245
65 BINDER,FELIX 1997 1243
66 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1216
67 KUNKEL,NOAH 2006 1207
68 EBERT,CAROLINE 2002 1176
69 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1127
70 FUNK,ANABEL 2002 1119 1316
71 NEUMANN,DOMINIK 2006 1111
72 SCHERF,ALEXA 2006 1076
73 NAGEL,ANDREAS 1976 1042
74 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1041
75 VELDKAMP,PHILIPP 2010 1015
76 DYROFF,PHILIPP 2008 1010
77 DAMRICH,PETER 1961 974
78 WAHL,SVENJA 2005 952
79 VELDKAMP,MARKUS 1971 945
80 SCHWAB,FLORENTIN 2011 939
81 HALLER,INNA 1971 921
82 REISS,CHONGOR 1966 871
83 DAMRICH,JULIAN 1997 854
84 AULBACH,JONATHAN 2006 789
85 BUTZER,MARLON 2006 772
86 PAESLACK,MARTIN 1966 770
87 BUTZER,COLIN 2008 764
88 MAUCH,JUREK 2012 764
89 BIRNBAUM,VINCENT 2008
90 BOEHMER,ALEXANDER 2007
91 FERTIG,NOAH 2008
92 FRANZEN,HENRIK 2009
93 FRANZEN,LENNART 2010
94 HOLLUNDER,NOAH 2008
95 NAGEL,MARION 1981
96 STEIGERWALD,ALEXANDER 2010
97 STEINER,NORMAN 1966
98 USAK,LINUS 2013
99 WISSEL,LUKAS 2009