Spieler vom: 2016 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 FUKS,BORIS 1965 2119
2 SCHLICKENRIEDER,GERHARD 1931 2063 2090
3 BAUMANN,WERNER 1962 2029
4 BERGER,NADJA 1996 1887 1813
5 LUTZ,PETER 1968 1885
6 SCHELLENBERGER,DIRK,DR. 1967 1856
7 HASENSTAB,MATTHIAS 1987 1850 1943
8 HASENSTAB,TINO 1957 1849 1822
9 DOMMERMUTH,HORST 1949 1828
10 HASSELBACHER,UWE 1991 1827
11 STROH,SERGEJ 1966 1821
12 HASENSTAB,ARMIN 1952 1818
13 HEFTER,FRANZ 1940 1804 1998
14 HAECKER,ROLAND 1943 1796
15 REISS,ALEXANDER ERDENI 1998 1792 1862
16 ROSSMEIER,CHRISTOPH 1969 1752
17 BERGER,MANUEL 1994 1746 1870
18 BASTIAN,HOLGER,DR. 1961 1723 1798
19 GABRIEL,MARKWART,PROF. DR. 1946 1721
20 LUTZ,GERHARD 1955 1711
21 ERNST,HANNS 1942 1699
22 AQUINO,CIRO 1954 1694
23 CIMPEAN,DORIN 1998 1687 1676
24 STEINERT,NORBERT 1951 1636
25 DREHER,MARTIN 1998 1607 1640
26 MEWES,TORGE 1998 1589
27 SOTTER-KLUNDT,GERLINDE 1939 1566 1729
28 METZGER,RALPH 1957 1549
29 TROBISCH,ALFRED 1945 1538
30 DAMRICH,ALINA 2000 1525 1561
31 KRAUS,BRIAN 1999 1521
32 ZWACK,WILLI 1947 1488
33 KODALLE,DOMINIK 2006 1474
34 NEUBURGER,EDUARD 1946 1471
35 LANG,BERNDT 1946 1465
36 RHEINWALD,GUENTER,DR. 1944 1458
37 FUKS,POLINA 1998 1458
38 SCHEIFELE,PAUL 2004 1407 1736
39 BERGMANN,HERIBERT 1951 1335
40 BERGER,MICHAEL 1969 1297
41 INDERWIES,ERHARD 1948 1297
42 BINDER,FELIX 1997 1268
43 HEUER,KAI OLIVER 1978 1259
44 LAIBACHER,ECKARD 1951 1256
45 NEUBURGER,IRENE 1951 1245
46 BINDER,OLIVER 1965 1241
47 STRUSZEWSKY,PETER 1934 1140
48 SCHWITULLA,JOCHEN 1952 1105
49 MUELLER,MANUEL 1998 1093
50 STEGMANN,ALEXANDER 1971 1043
51 NEUBURGER,JONAS 2004 1029
52 DAMRICH,PETER 1961 1021
53 HALLER,INNA 1971 980
54 SCHERF,ALEXA 2006 928
55 STAUDINGER,ALEXANDER 1999 911
56 SCHEIFELE,JAN 2005 905
57 REISS,CHONGOR 1966 883
58 MUELLER,MARKUS 1964 878
59 WAHL,SVENJA 2005 840
60 FUNK,ANABEL 2002 804
61 EBERT,CAROLINE 2002 799
62 DAMRICH,JULIAN 1997 784
63 ALTUNSOY,BEDIRHAN 2005
64 BRAEUTIGAM,JOSEF 2006
65 BUTZER,COLIN 2008
66 DEGEND,KILIAN 2006
67 DYROFF,PHILIPP 2008
68 GOLDHAMMER,BENJAMIN 2007
69 JANSEN,JERK 2006
70 KOLB,DOMINIK 2000
71 KUNKEL,NOAH 2006
72 MANGIA,MIRO 2007
73 MOTTURA,ANTONIO 2006
74 NAGEL,ANDREAS 1976
75 NAGEL,DANIEL 2008
76 NAGEL,MARION 1981
77 SKOPEK,DANIEL 2005
78 WINNING,JAKOB 2006
79 WISSEL,LUKAS 2009
80 WOLSKI,KAI 2005