Spieler von: Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Gieseler,Felix 2001 1935 1960
2 Kotainy,Gregor 1987 1932
3 Salewski,Niko 1997 1839 1822
4 Willms,Johannes 1959 1837 1948
5 Wurm,Martin 1968 1819
6 Alberts,Kai 1968 1813 1918
7 Zocher,Peter 1978 1810
8 Maass,Leander 2005 1755 1875
9 Gebhardt,Horst 1954 1724
10 Ploeger,Marc Andre 2001 1712 1777
11 Plotnikov,Max 1995 1677
12 Hövelmann,Alica 2003 1673 1890
13 Eisenburger,Ulrich 1954 1657
14 Heiderich,Udo 1951 1647
15 Jarrouj,Diego 2007 1647
16 Herröder,Peter 1944 1645
17 Dajthe,Artem 1998 1556
18 Albrandt,Lennart 1999 1493
19 Warnack,Siegfried 1960 1431
20 Raue,Jürgen 1958 1405
21 Kleine Kamphake,Noah 2000 1401 1661
22 Bernard,Hermann 1960 1354
23 Skerra,Hubert 1948 1335
24 Adamczyk,Patrick 1998 1303
25 von Bargen,Henning 1969 1268
26 Pempe,Jan Manuel 2005 1117
27 Ribbert,Hans 1943 1082 1503
28 Pempe,David 2002 1065
29 Klauck,Marlon 2003 1051
30 Broda,Leonard 2002 1026
31 Nagel,Tim 2001 975
32 Jarrouj,André 2013 807
33 Di Blasi,Patrick 1995 777
34 Korkut,Hamit 2013
35 Kohl,Jonathan 2015
36 Rajeevkanth,Abinisha 2015
37 Rajeevkanth,Athash 2015
38 Springer,Mats 2015
39 Verhaegen,Jesse Henri 2016
40 Stolte,Christian 2009
41 Lorenz,Maximilian 2014
42 Koch,Henry Louis 2015
43 Christmann,Thomas 2013
44 Petzold,Leonardo 2011
45 Wilczek,Bartholomäus 2010
46 Reppel,Helmut 1950
47 Jarrouj Zoudi,Yoliano 1978
48 Christmann,Theo 2008
49 Liebrucks,Lukas 2014
50 Zastrow,Georg 2016
51 Walter,Elias 2014