Spieler von: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Jackelen,Thomas 1965 2389 2415 IM
2 Dormann,Lars 1969 2155 2256 CM
3 Schwarz,Andreas 1978 2121 2125
4 Reinöhl,Christian 1977 2101 2140
5 Fuß,Jean-Pierre 2000 2020 1957
6 Breideneichen,Hans 1958 1992 0
7 Budzyn,Marcus 1972 1948 1942
8 Keßler,Ulrich 1970 1944 0
9 Both,David 1971 1937 0
10 Mecking,Peter 1953 1908 0
11 Koopmeiners,Karl 1962 1900 1937
12 Bartl,Dirk 1966 1796 0
13 Sejdini,Valentin 1973 1794 1931
14 Bruchmann,Siegfried 1955 1759 0
15 Hallen,Maxime 2008 1748 1748
16 Kinnert,Dieter 1967 1724 1860
17 Bauer,Mirko 1988 1721 1954
18 Möws,Thomas 1975 1717 1860
19 Dieterle,Robert 1974 1693 0
20 Cohnen,Michael 1963 1680 1920
21 Huhn,Christoph 1973 1671 0
22 Wenner,Heinz 1960 1665 0
23 Cibotaru,Salvador 1976 1661 0
24 Campos,Alberto 1952 1626 0
25 Hahn,Jürgen 1955 1597 0
26 Heck,Ewald 1953 1566 1851
27 Buchholz,Pascal 2000 1537 0
28 Borsutzky,Stefan 1992 1511 0
29 Kolling,Peter 1955 1508 1789
30 Nett,Bernd 1954 1507 0
31 Bonus,Christian 1952 1480 0
32 Bentlage,Martin 1965 1466 0
33 Rattay,Kevin 2008 1465 0
34 Correa-Lira,Juan Ignacio 1968 1464 0
35 Birk,Wilfried 1951 1462 1687
36 Arndt,Sascha 1986 1458 0
37 Thal,Michel 1997 1453 0
38 Schultz,Jonny 1977 1443 0
39 Andernach,Heinz 1955 1440 0
40 Braakmann,Jürgen 1955 1430 1662
41 Pleger,Marius 1992 1425 0
42 Groß,Collin 1997 1334 0
43 Ragg,Elija 2011 1322 0
44 Wissen,Jonas 2011 1314 0
45 Schmitz,Marlon 2002 1275 0
46 Emsing,Paul 1994 1273 0
47 Bewersdorff,Christian 1979 1137 0
48 Becker,David 2009 1128 0
49 Tombers,Yanick 2002 1127 0
50 Hoffmann,Jörg 1980 1109 0
51 Schmitz,Leo Arthur 2009 1066 0
52 Hallen,Daniel 1969 1057 0
53 Schmidt,Ben 2009 1028 0
54 Wolsdorff,Andreas 1964 1006 0
55 Rattay,Karolin Johanna 2003 992 0
56 Rode,Jannik 2008 979 0
57 Ewert,Colin Julian 2008 916 0
58 Dogan,Umut Renas 2013 901 0
59 Sayedy,Mir M. Monaem 2008 870 0
60 Wissen,Niklas 2013 862 0
61 Gersdorf,Timo 2009 837 0
62 Hardebusch,Horst 1951 820 0
63 Kremring,Dominik Alexander 2013 812 0
64 Salapatek,Julius 2014 811 0
65 Kinnert,Elisa 2014 801 0
66 Mirzaeikalani,Kiarash 2013 792
67 Haberkamp,Daniel 2014 791 0
68 Driaev,Lisa 2014 790 0
69 Shengelia,Alexander 2016 784 0
70 Krogull,Kim 2010 749 0
71 Schaeling,Tony Richard 2017 719 0
72 Schall,Eduard 1988 0 0
73 Rojas Ortiz,Maria Fernanda 1993 0 0
74 Senkic,David 1997 0 0
75 Martin,John 1957 0 0
76 Will,Bennedikt 2017 0 0
77 Gersdorf,Laura 2014 0 0
78 Haberkamp,Lukas 2016 0 0
79 Ragg,Jonah 2015 0 0
80 Gerlach,Noah 2015 0 0
81 Ugur,Karaman 2010 0 0
82 Aretz,Len 2010