KJEM 2026

SwissChessDatei UKlassen(zip)

Start: 2026-10-17 09:30:00 - Kontakt: Sabine Dyroff
Nr Angemeldete Spieler m/w Fed U-Klasse Verein DWZ aufgenommen Brett geprüft
1 Tom Snover M U18 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1883 2026-09-29 12:49:18 - ✔️
2 Tim Riedel M U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1822 2026-08-30 08:44:40 - ✔️
3 Franziska Wambach W U18 SK 1982 Klingenberg e.V. 1694 2026-09-19 08:03:07 - ✔️
4 Ben Fecher M U16 SK 1929 Mainaschaff 1659 2026-09-21 04:57:42 - ✔️
5 Marvin Jagos M U18 Schachfreunde Sailauf 1583 2026-09-06 06:41:13 - ✔️
6 Xihan (Rainer) Mei M U14 SK 1929 Mainaschaff 1572 2026-09-19 19:35:41 - ✔️
7 Julia Szentesi W U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1559 2026-09-24 17:46:17 - ✔️
8 Tamerlan Aslanli M U8 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1547 2026-08-05 21:06:36 - ✔️
9 Florentin Schwab M U16 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1538 2026-09-01 06:45:54 - ✔️
10 Andreas Daumlechner M U16 SK 1929 Mainaschaff 1537 2026-09-24 16:13:54 - ✔️
11 Lenn Valentin Giegerich M U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1501 2026-08-04 13:48:44 - ✔️
12 Saketh Ram Karnati M U14 SK 1929 Mainaschaff 1498 2026-09-18 15:30:45 - ✔️
13 Platon Mironov M U16 TV-Großostheim 1900 e.V. 1498 2026-10-13 19:56:48 - ✔️
14 Toni Holzapfel M U10 SC-SF 1957 Stockstadt 1489 2026-09-27 17:49:58 - ✔️
15 Paul Heeg M U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1482 2026-09-09 09:25:28 - ✔️
16 Tim Buhleier M U12 SC-SF 1957 Stockstadt 1482 2026-09-27 17:18:21 - ✔️
17 Yelyzaveta Shubina W U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1469 2026-07-23 11:38:02 - ✔️
18 Daniel Loy M U16 Schachfreunde Sailauf 1452 2026-09-19 15:15:40 - ✔️
19 Sofiia Burkot W U16 SK 1982 Klingenberg e.V. 1438 2026-09-20 06:11:52 - ✔️
20 Tim Ostheimer M U12 TV-Großostheim 1900 e.V. 1434 2026-09-26 14:56:09 - ✔️
21 yueyang wang M U12 SK 1929 Mainaschaff 1433 2026-09-20 15:38:32 - ✔️
22 Lucas WITT M U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 1339 2026-10-07 19:12:01 - ✔️
23 John Lorenz M U16 SK 1982 Klingenberg e.V. 1334 2026-10-16 20:17:32 - ✔️
24 Simon Sonnenberg M U12 SK 1929 Mainaschaff 1313 2026-08-02 17:06:56 - ✔️
25 Thomas Daumlechner M U12 SK 1929 Mainaschaff 1310 2026-09-24 16:14:55 - ✔️
26 Berenike Schwab W U14 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1292 2026-09-01 06:46:32 - ✔️
27 Emil Geis M U12 Schachfreunde Sailauf 1244 2026-08-17 16:08:20 - ✔️
28 Sebastian Heuß M U12 SK 1982 Klingenberg e.V. 1225 2026-09-15 17:29:59 - ✔️
29 Malte Schmidt M U16 SK 1982 Klingenberg e.V. 1209 2026-10-03 11:50:42 - ✔️
30 Annemarie Berninger W U10 SK 1982 Klingenberg e.V. 1150 2026-09-19 11:22:25 - ✔️
31 Marina Hristova W U12 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1137 2026-09-29 18:55:08 - ✔️
32 Stella Snover W U12 Schachclub Aschaffenburg e.V. 1110 2026-09-29 12:48:52 - ✔️
33 Anton Stegerwald M U16 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2026-09-03 14:50:48 - ✔️
34 Sabina Aslanli W U8 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2026-09-09 20:52:50 - ✔️
35 Ela Enc W U10 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-09-19 09:34:01 - ✔️
36 Paulina Berninger W U10 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-09-19 11:18:44 - ✔️
37 Long Cao M U12 SK 1929 Mainaschaff 2026-09-20 18:22:48 - ✔️
38 Maximilian Berninger M U14 SK 1982 Klingenberg e.V. 2026-09-23 18:00:35 - ✔️
39 Anna Buhleier W U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 17:20:43 - ✔️
40 Valentin Holzapfel M U8 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 17:54:17 - ✔️
41 Konstantin Krebs M U8 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 17:55:24 - ✔️
42 Hedda Krebs W U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 17:56:01 - ✔️
43 Valentina Tauchmann W U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 17:56:36 - ✔️
44 Elias Becker M U12 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 18:21:36 - ✔️
45 Lio Becker M U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-09-27 18:23:07 - ✔️
46 Ronan Marko Kulo M U12 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2026-09-29 18:22:51 - ✔️
47 Yaroslav Tyshenko M U16 SK 1929 Mainaschaff 2026-09-30 19:37:16 - ✔️
48 Yasna Tyshenko W U12 SK 1929 Mainaschaff 2026-09-30 19:39:53 - ✔️
49 Moritz Bauer M U8 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-10-02 15:40:41 - ✔️
50 Moritz Heilos M U12 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-10-02 16:20:33 - ✔️
51 Ayaz Benal M U12 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-10-02 17:03:25 - ✔️
52 Martin Holzapfel M U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-10-02 17:36:08 - ✔️
53 Emil Zimmermann W U16 sonstiger Verein 2026-10-07 06:22:59 - ✔️
54 Lennox Heilos M U10 SC-SF 1957 Stockstadt 2026-10-08 09:22:48 - ✔️
55 Lino Schmitt M U10 SC Königsspringer Alzenau e.V 2026-10-14 16:32:38 - ✔️
56 Eduard Wirth M U25 SK 1925 Großwallstadt 2026-10-15 18:44:47 - ✔️
57 Samuel Klötz M U12 SK 1925 Großwallstadt 2026-10-16 14:01:15 - ✔️
58 Emil Pöhner M U12 SK 1925 Großwallstadt 2026-10-16 14:02:50 - ✔️
59 Nino Bachmann M U12 SK 1925 Großwallstadt 2026-10-16 15:12:25 - ✔️
60 Ben Pielka M U12 sonstiger Verein 2026-10-16 19:14:24 - ✔️

Anmeldung beendet

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert