Vereinsliste mit aktuellen Wertungszahlen

Pl. Name DWZ Index
1 Zavgorodniy,Sergiy 2403 12
2 Marchio,Enrico 2228 102
3 Pietersma,Menno 2088 7
4 Frey,Michael 2085 65
5 Heidel,Andre Nicolas 2071 157
6 Baumann,Werner 2029 29
7 Fuks,Boris 2029 22
8 Paeslack,Luis 1960 67
9 Nagel,Daniel 1945 31
10 Susur,Gabriel 1937 12
11 Jobava,Olena 1936 8
12 Hasenstab,Matthias 1920 41
13 Schellenberger,Dirk 1888 83
14 Rietveld,Leo 1863 25
15 Vreugdenhil,Frans 1857 73
16 Berger,Nadja 1845 76
17 Reiß,Alexander Erdeni 1845 39
18 Hasenstab,Armin 1844 50
19 Lutz,Peter 1839 61
20 Thomele,Michael 1817 90
21 Becker,Thomas 1813 53
22 Bastian,Holger 1800 36
23 Rossmeier,Christoph 1800 10
24 Kodalle,Dominik 1792 68
25 Dommermuth,Horst 1788 7
26 Hasenstab,Tino 1784 29
27 Häcker,Roland 1759 39
28 Elter,Thimo 1755 45
29 Berger,Manuel 1746 55
30 Frankenberger,Ralf 1744 85
31 Ernst,Hanns 1716 46
32 Aquino,Ciro 1694 22
33 Mammadov,Kamal 1673 5
34 Snover,Tom 1636 28
35 Scheifele,Paul 1605 18
36 Pacholik,Hartmut 1583 57
37 Trobisch,Alfred 1581 66
38 Sotter-Klundt,Gerlinde 1561 94
39 Gabriel,Markwart 1547 48
40 Gerlach,Dieter 1537 60
41 Neuburger,Jonas 1531 19
42 Damrich,Alina 1514 47
43 Schwab,Gerhard 1514 6
44 Zwack,Willi 1488 35
45 Rheinwald,Günter 1449 39
46 Lang,Berndt 1448 36
47 Neuburger,Eduard 1435 59
48 Hufsky,Herbert 1434 58
49 Dölger,Burkard 1410 49
50 Rachor,Udo 1402 54
51 Reinhardt,Michael 1396 41
52 Scheifele,Jan 1379 15
53 Inderwies,Erhard 1373 13
54 Schwab,Lysander 1359 43
55 Funk,Anabel 1346 21
56 Kolb,Dominik 1343 7
57 Bergmann,Heribert 1335 42
58 Heuer,Kai Oliver 1318 20
59 Dyroff,Philipp 1314 14
60 Berger,Michael 1296 21
61 Binder,Oliver 1265 8
62 Laibacher,Eckard 1258 18
63 Wolfstädter,Alexander 1233 34
64 Schwitulla,Jochen 1216 19
65 Nagel,Andreas 1216 15
66 Ebert,Caroline 1176 16
67 Neumann,Dominik 1123 5
68 Mauch,Jurek 1100 9
69 Schwab,Florentin 1087 38
70 Giegerich,Lenn Valentin 1082 16
71 Steigerwald,Alexander 1040 7
72 Damrich,Peter 974 26
73 Wahl,Svenja 940 23
74 Schwab,Berenike 939 20
75 Haller,Inna 921 18
76 Reiß,Chongor 871 12
77 Damrich,Julian 854 9
78 Aulbach,Jonathan 789 1
79 Giegerich,Anja 788 2
80 Paeslack,Martin 770 1
81 Lansink,David
82 Nagel,Marion
83 Wissel,Lukas
84 Usak,Linus
85 Birnbaum,Vincent
86 Lips,Victoria
87 Lüder,Falk
88 Fürst,Christoph
89 Snover,Stella
90 Snover,Vincent
91 Fischer,Luca
92 Lang,Artur
93 Giegerich,Tim
94 Calanni-Billa,Tiziano
95 Lang,Aron
96 Shaki,Andreas
97 Pasternak,Frederik
98 Stein,Leander
99 Derra,Cedric
100 Weller,Jonathan
101 Munk,Luan
102 Shivpanor,Tanishqa
103 Rasulov,Yusif
104 Bickert,Malcolm
105 Bieber,Daniel
106 Orschler,Anton
107 Rutter,Philipp
108 Shivpanor,Neil
109 Jordan,Anthony
110 Shtylla,Klint
111 Mu,Alex Jingyuan
112 Woelk,Tristan Vespasian
113 Frey,Maximilian
114 Stürze,Lucie
115 Topal,Maksym
116 Rasulov,Nurmahammad
117 Fenz,Kaspar
118 Jakovcjevic,Eva
119 Janicic,Petar
120 Frey,Elisabeth
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com