15 November 2020, 23:37
Am 21.09.2020 wurde von der Mitgliederversammlung die Namensänderung in "Schachclub Aschaffenburg...
05 April 2020, 15:37
Heute fand unser erstes Turnier in der unserer Lichess-Gruppe statt. Unser Nachwuchs war stark ve...
26 Februar 2020, 18:17
UPDATE: Anpassung der T-Shirts an den neuen Vereinsnamen
Ende letzten Jahres fand si...
05 Januar 2020, 21:39
Der Schweinheimer Jugendleiter Markus Veldkamp ist auf der Jugendversammlung der Unterfränkischen...
02 Oktober 2018, 15:27
Am vergangenen Sonntag startete der Schachlub Aschaffenburg-Schweinheim in die neue Saison. Darin...
30 April 2018, 15:14
Auf der Jahreshauptversammlung am 19.03.2018 wurde von der Mitgliederversammlung eine Anpassung d...
30 April 2018, 15:02
Auf der Jahreshauptversammlung am 19.03.2018 stand turnusmäßig die Neuwahl des Vorstands an. Dabe...
11 Oktober 2017, 21:27
Ende September führte der Unterfränkische Schachverband eine Weiterbildung zum Turnierleiter und ...
07 September 2017, 14:05
Das "Schützenhaus" hat die Straßenadresse Darmstädter Str. 99. Die Zufahrt erfolgt von der Darmst...
17 Juli 2017, 00:03
.pretty-table tr:hover th[scope=row], .pretty-table tr:hover td{ background-color: #CCBD95...
16 Mai 2017, 17:14
Ende April ging für die Aktiven des Schachclubs Aschaffenburg-Schweinheim eine lange und interess...
24 März 2017, 13:41
Der Schachklub Aschaffenburg-Schweinheim hat einen neuen Vorsitzenden. Nach rund zehnjähriger Arb...
12 August 2016, 00:45
das 30 - jährige Jubiläum unseres Schachvereins verbinden wir mit unserem jährlichen Sommerfest
...
16 Juli 2016, 15:36
Liebe Schachfreunde,
auch in diesem Jahr, gerade in unserem Jubiläumsjahr, würden wir gerne wied...
24 März 2016, 12:35
Heute vor dreißig Jahren wurde unser Schachclub als SC Schwarz-Weiß gegründet . Seither ist er kr...
11 Juni 2015, 13:06
Etwas Vergleichbares hat es vermutlich im Unterfränkischen Schachverband
noch nicht gegeben. Vie...
11 Juni 2015, 12:02
Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Schweinheim am 16.01.2011 im Gemeindehaus der Pfarrei Maria Geb...
11 Juni 2015, 11:43
Die Firma Jungschach, Aschaffenburg, gibt bekannt, dass sie einen entscheidenden Durchpruch im Be...
11 Juni 2015, 11:10
Rang | Vereinname | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Schachzwerge Magdeburg | 733 |
2 | Hamburger SK von 1830 eV | 696 |
3 | OSG Baden-Baden | 370 |
4 | 0 | 247 |
5 | SC Garching 1980 e.V. | 230 |
6 | Elmshorner SC von 1896 | 222 |
7 | Karlsruher SF 1853 | 216 |
8 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 216 |
9 | Lübecker SV von 1873 | 205 |
10 | SC Moosburg 1956 e.V. | 203 |
11 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 201 |
12 | SC Kreuzberg e.V. | 190 |
13 | FC Bayern München e.V. | 189 |
14 | Schachklub Münster 32 e. V. | 188 |
15 | SAbt SV Werder Bremen | 185 |
16 | SC Weiße Dame e.V. | 182 |
17 | SC 1868 Bamberg | 178 |
18 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 178 |
19 | Schachgemeinschaft Leipzig | 174 |
20 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 171 |
21 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 169 |
22 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 166 |
23 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 164 |
24 | SV Balingen | 161 |
25 | Schachforum Darmstadt 1994 | 158 |
26 | Stuttgarter SF 1879 | 157 |
27 | LSV Turm Lippstadt | 156 |
28 | SK Bebenhausen 1992 | 155 |
29 | 0 | 155 |
30 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 154 |
31 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 154 |
32 | Hannover 96 | 152 |
33 | SC Erlangen 48/88 | 152 |
34 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 150 |
35 | Düßeldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 149 |
36 | SV 1947 Walldorf | 147 |
37 | SV 1920 Hofheim | 145 |
38 | SK Bad Homburg 1927 | 144 |
39 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 143 |
40 | Schachklub München Südost e.V. | 141 |
41 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 139 |
42 | Heilbronner SV | 139 |
43 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 138 |
44 | USV TU Dresden | 137 |
45 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 137 |
46 | SK Tarrasch 1945 München | 137 |
47 | Schachfreunde Eßen-Katernberg 04/32 e. | 136 |
48 | Schachverein Erftstadt e. V. | 135 |
49 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 134 |
50 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 131 |
51 | SK Marburg 1931/72 | 131 |
52 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 129 |
53 | SK 1980 Gernsheim | 129 |
54 | TV Tegernsee | 128 |
55 | SK Kelheim 1920 | 126 |
56 | SK Neumarkt e.V. | 126 |
57 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 126 |
58 | SG Trier | 126 |
59 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 126 |
60 | SK Zehlendorf e.V. | 124 |
61 | SK Johanneum Eppendorf | 124 |
62 | SF Korbach | 123 |
63 | SK Blaür Springer Paderborn 1926 e. V. | 123 |
64 | HSK Lister Turm | 123 |
65 | TSG Oberschöneweide e.V. | 121 |
66 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 119 |
67 | SC Viernheim 1934 e.V. | 118 |
68 | Düßeldorfer Schachverein 1854 | 117 |
69 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 117 |
70 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 115 |
71 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 115 |
72 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 114 |
73 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 113 |
74 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 113 |
75 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 113 |
76 | SF Schwerin | 112 |
77 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 112 |
78 | Schachzentrum Bemerode | 111 |
79 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl | 111 |
80 | SK Langen | 108 |
81 | BG Buchen | 108 |
82 | SK Kriegshaber | 108 |
83 | SK Nürnberg 1911 e.V. | 108 |
84 | SF Bad Mergentheim | 108 |
85 | SC Bad Soden | 107 |
86 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt | 106 |
87 | SF 59 Kornwestheim | 106 |
88 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 106 |
89 | Schachfreunde Eßen-Werden 1924/80 e. V. | 106 |
90 | SV Empor Erfurt | 106 |
91 | VSG 1880 Offenbach | 105 |
92 | SK Frankenthal | 105 |
93 | SV Oberursel | 105 |
94 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 105 |
95 | Hagener SV | 105 |
96 | SV 1926 Riegelsberg | 104 |
97 | SV Hockenheim | 104 |
98 | Schachklub Germering e. V. | 104 |
99 | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 104 |
100 | SF Pfullingen | 104 |
101 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 103 |
102 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 103 |
103 | SK Landau | 103 |
104 | TSV Forstenried e.V. | 101 |
105 | Schachclub Rochade Emsdetten | 101 |
106 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 101 |
107 | Schachklub König Plaün | 101 |
108 | SK Nordhorn-Blanke | 100 |
109 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 99 |
110 | SF Dachau 1932 e.V. | 98 |
111 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 98 |
112 | SV Bad Schwartau von 1930 | 97 |
113 | SR Spaichingen | 97 |
114 | SC Papenburg | 97 |
115 | SC Bad Nauheim | 97 |
116 | SG PST-Trier / Bernkastel-Küs | 96 |
117 | SC Pforzheim 1906 | 96 |
118 | SC Bisingen-Steinhofen | 96 |
119 | SC Bad Königshofen 1957 | 96 |
120 | SF Neuberg | 96 |
121 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 96 |
122 | SK 1858 Gießen | 96 |
123 | SC Eppingen | 96 |
124 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 95 |
125 | SF Hamburg e.V. 1934 | 95 |
126 | SC 1922 Ketsch | 95 |
127 | Münchener SC 1836 e.V. | 95 |
128 | SF 90 Spraitbach e.V. | 95 |
129 | SC Grunbach | 95 |
130 | SC Postbaür-Heng e.V | 95 |
131 | SC Forchheim e.V. | 95 |
132 | SC Brombach e.V. | 95 |
133 | SC Starnberg | 94 |
134 | SK Union Eimsbüttel eV | 93 |
135 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 93 |
136 | Schachgemeinschaft Niederkaßel e. V. | 93 |
137 | SK 1926 Ettlingen | 93 |
138 | SV Empor Berlin e.V. | 93 |
139 | SV Heiden 62 e. V. | 93 |
140 | TuS Coswig 1920 | 93 |
141 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 93 |
142 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 92 |
143 | Schachfreunde Augsburg | 92 |
144 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 92 |
145 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 92 |
146 | SK Turm Bad Hersfeld | 92 |
147 | SC Ostfildern 1952 e.V. | 91 |
148 | SC Diogenes e.V. | 91 |
149 | SK König Tegel 1949 e.V. | 91 |
150 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 90 |
151 | SK Doppelbaür Kiel | 90 |
152 | Stader SV | 90 |
153 | SC Landskrone | 89 |
154 | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 89 |
155 | Bremer SG von 1877 | 89 |
156 | SF Birkenfeld | 89 |
157 | SV Lauf a.d.P. | 88 |
158 | Schachverein Unna 1924 | 88 |
159 | SC Höchstadt/Aisch | 88 |
160 | SV Lahn Limburg | 88 |
161 | Post SV Ülzen | 88 |
162 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 88 |
163 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 87 |
164 | Delmenhorster SK V 1931 | 87 |
165 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 87 |
166 | SF Frankfurt 1921 | 87 |
167 | SV Berolina Mitte e.V. | 86 |
168 | SG Grün-Weiß Dresden | 86 |
169 | Schachverein Menden 24 e. V. | 86 |
170 | SK Ottenau | 86 |
171 | SC Schachelschweine e.V. | 86 |
172 | Üdemer Schachclub 1948 e. V. | 85 |
173 | SC Agon Neumünster | 85 |
174 | SV Lingen | 85 |
175 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 85 |
176 | Hamelner SV | 85 |
177 | USV Halle | 85 |
178 | SV Medizin Erfurt | 85 |
179 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 85 |
180 | SV Reutlingen | 84 |
181 | SF Vöhringen | 84 |
182 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 83 |
183 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 83 |
184 | SV Hellern | 83 |
185 | SGem Vaihingen-Rohr | 83 |
186 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 83 |
187 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 83 |
188 | Hildesheimer SV | 82 |
189 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 82 |
190 | USG Chemnitz | 82 |
191 | Ratinger Schachklub 1950 | 82 |
192 | SK 1933 Bad Neustadt | 82 |
193 | Rheydter Schachverein 1920 | 82 |
194 | SC Heitersheim | 82 |
195 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 82 |
196 | FC Ergolding 1932 e.V. | 82 |
197 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 81 |
198 | SG Schwabing München Nord e.V. | 81 |
199 | Schachgemeinschaft Turm Räsfeld/Erle | 81 |
200 | Schachfreunde Tegernheim | 81 |
201 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 81 |
202 | Schachfreunde Sailauf | 81 |
203 | Südlohner Schachverein 1956 e. V. | 81 |
204 | SC Sendling e.V. | 80 |
205 | SABT TV Neunburg 1859 | 80 |
206 | SV Dresden-Striesen 1990 | 80 |
207 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 80 |
208 | Schachclub Erkrath 1973 | 80 |
209 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 80 |
210 | SC Haar 1931 | 80 |
211 | SC Nusplingen | 80 |
212 | SV Rochade Eving 25/64 | 80 |
213 | SF Neureut 1953 e.V. | 80 |
214 | SF Deizisau | 79 |
215 | Allersberger SC 2000 e.V. | 79 |
216 | SK 1962 Ladenburg | 79 |
217 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 79 |
218 | Schachfreunde Hettstedt | 79 |
219 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 78 |
220 | Schachfreunde Nordost Berlin | 78 |
221 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 78 |
222 | Greifswalder SV | 78 |
223 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 78 |
224 | VfR-SC Koblenz | 78 |
225 | Biebertaler Schachfreunde | 78 |
226 | Kronacher SK 1882 e.V. | 78 |
227 | SF Geislingen 1990 e.V. | 78 |
228 | Brackweder Schachklub von 1924 | 78 |
229 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 78 |
230 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | 78 |
231 | SV Besigheim | 78 |
232 | SC Zugzwang 95 e.V. | 78 |
233 | SV Büdingen-Ortenberg | 77 |
234 | SK Gräfelfing | 77 |
235 | SV Worms 1878 | 77 |
236 | SK Schwäbisch Hall | 77 |
237 | SF 1876 Göppingen | 77 |
238 | SF Birkenfeld | 77 |
239 | Mosbacher SC von 1931 | 77 |
240 | SF Schwaigern | 77 |
241 | SV Nürtingen 1920 | 77 |
242 | SF Sasel 1947 | 77 |
243 | Rhedär Schachverein von 1931 e. V. | 77 |
244 | BSV 63 Chemie Weißensee | 76 |
245 | Schachunion Schorndorf e.V. | 76 |
246 | Schachverein Kamen 1930 | 76 |
247 | Vorw.Orient Mainz | 76 |
248 | SC 1947 Bergrheinfeld | 76 |
249 | Schachklub Heidenau | 76 |
250 | SC Eschborn 1974 | 76 |
251 | Sfr.Mainz 1928 | 76 |
252 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 76 |
253 | Schachfreunde Lieme e. V. | 76 |
254 | SC Niefern-Öschelbronn | 76 |
255 | SV Jedesheim 1921 | 75 |
256 | SC Windischeschenbach | 75 |
257 | SC Aurich | 75 |
258 | SC Untergrombach 46 | 75 |
259 | Schachfreunde Mörs e. V. | 75 |
260 | SV Backnang | 75 |
261 | SK Bremen-Nord | 75 |
262 | Sfr.Heidesheim | 75 |
263 | ESV Nickelhütte Aü | 75 |
264 | SK Freiburg West 1967 | 74 |
265 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 74 |
266 | SC Tamm 74 | 74 |
267 | Naumburger Sportverein 1951 | 74 |
268 | SV Schwaikheim | 74 |
269 | SK 1925 Großwallstadt | 74 |
270 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 19 | 74 |
271 | SU Ebersberg-Grafing | 74 |
272 | SK Freising | 74 |
273 | SK Lahr | 73 |
274 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 73 |
275 | Freibaür Mörlenbach-Birkenau | 73 |
276 | SK Niederbrechen 1948 | 73 |
277 | Schachverein 1922 Hilden | 73 |
278 | USC Magdeburg | 73 |
279 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 73 |
280 | Dortmunder Schachverein 1875 | 73 |
281 | Schachverein Welper 1922 e. V. | 73 |
282 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 73 |
283 | SSV Vimaria 91 Weimar | 72 |
284 | Schachgemeinschaft Ahaus-Weßum 1998 e. | 72 |
285 | SC Roter Turm Altstadt | 72 |
286 | SF Schöneck | 72 |
287 | SC Neumühl | 72 |
288 | SK Mangfalltal | 72 |
289 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 72 |
290 | Schachgemeinschaft Freibaür Lübbecke | 72 |
291 | SK Klosterlechfeld | 71 |
292 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 71 |
293 | SF 1954 Conweiler e.V. | 71 |
294 | SC Gemmingen | 71 |
295 | SpVgg Rommelshausen | 71 |
296 | Muldental Wilkau-Haßlau | 71 |
297 | SC Rochade Zeulenroda | 71 |
298 | SV Osnabrück | 71 |
299 | Flensburger SK von 1876 | 71 |
300 | SC Waiblingen 1921 | 71 |
301 | SV Griesheim 1976 | 71 |
302 | SV Königsspringer 1929 Großauheim | 70 |
303 | SK Schwandorf | 70 |
304 | SC Wittlich 1947 e.V. | 70 |
305 | Bochumer Schachverein 02 | 70 |
306 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 70 |
307 | SK Kaltenkirchen | 70 |
308 | SC Stein 1998 e.V. | 70 |
309 | Schachverein Hemer 1932 | 70 |
310 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 70 |
311 | TSV Kareth-Lappersdorf | 69 |
312 | SK Bickenbach | 69 |
313 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 69 |
314 | SF Plochingen | 69 |
315 | SC Caißa Schwarzenbach | 69 |
316 | SV Caißa Wolfenbüttel | 69 |
317 | TSV Bindlach Aktionär | 69 |
318 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 69 |
319 | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. | 69 |
320 | SC Schifferstadt | 68 |
321 | SC Flörsheim 1921 | 68 |
322 | SC Wangen | 68 |
323 | Sfr. Konz-Karthaus | 68 |
324 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 68 |
325 | SC Rottal-Inn | 68 |
326 | SG Turm Leipzig | 68 |
327 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 68 |
328 | SAbt TSV Haunstetten | 68 |
329 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 68 |
330 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilme | 68 |
331 | SC 1979 Hattersheim | 68 |
332 | SG Eintracht Neubrandenburg | 68 |
333 | Herforder Schachverein Königsspringer v | 68 |
334 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 67 |
335 | SF Heidelberg | 67 |
336 | TuS Makkabi Rostock | 67 |
337 | SC Rastatt | 67 |
338 | Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. | 67 |
339 | SC Böblingen 1975 e.V. | 67 |
340 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 67 |
341 | SC Turm Lüneburg e.V. | 67 |
342 | SK 69 Mühlhausen e.V. | 67 |
343 | SV Dresden-Leuben | 67 |
344 | Schachklub Delbrück | 67 |
345 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühl | 67 |
346 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 67 |
347 | Schachverein Königsspringer Haltern 196 | 67 |
348 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 | 67 |
349 | Ilmenaür SV | 67 |
350 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 66 |
351 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 66 |
352 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 66 |
353 | Braunschweiger SF | 66 |
354 | SK Mannheim 1946 e.V. | 66 |
355 | SC Eintracht Berlin e.V. | 66 |
356 | Schach-Drachen Isernhagen | 65 |
357 | TSG Öhringen | 65 |
358 | SC Fulda | 65 |
359 | SK Gernsbach 1949 | 65 |
360 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 65 |
361 | SF Sasbach e.V. | 65 |
362 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 65 |
363 | SK Abensberg | 65 |
364 | Sfr.1932 Kelkheim | 65 |
365 | SK 1929 Mainaschaff | 65 |
366 | Schachverein Bönen 49 | 65 |
367 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 19 | 65 |
368 | Barmbeker SK 1926 eV | 65 |
369 | SC 1961 König Nied | 65 |
370 | SF Windheim e.V. | 64 |
371 | SF Rot 71 | 64 |
372 | SG Ludwigsburg 1919 | 64 |
373 | Sges Bensheim 1931 | 64 |
374 | SK Rothenburg e.V. | 64 |
375 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 64 |
376 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 64 |
377 | Kaßeler SK 1876 | 64 |
378 | Peiner SV | 64 |
379 | Verein Segeberger SF | 64 |
380 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 63 |
381 | SV Unterkochen | 63 |
382 | Schachges. Augsburg 1873 | 63 |
383 | SF 1958 Bitburg e.V. | 63 |
384 | SSC Rostock 07 | 63 |
385 | SC Kempten 1878 | 63 |
386 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 63 |
387 | SV Oberkochen | 63 |
388 | Schachverein Ruhrspringer | 63 |
389 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 63 |
390 | SK 1982 Klingenberg e.V. | 63 |
391 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. | 63 |
392 | Schachclub Unterhaching e.V. | 62 |
393 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | 62 |
394 | TSV Willsbach | 62 |
395 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 62 |
396 | Schachklub Germania Kupferdreh 1924 e. V | 62 |
397 | SK Wernau | 62 |
398 | SC Waldkirch 1910 e.V. | 62 |
399 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | 62 |
400 | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 62 |
401 | SC Ötigheim | 61 |
402 | SC 1947 Beilngries | 61 |
403 | Schach-Union München e.V. | 61 |
404 | SK Union Oldenburg | 61 |
405 | ESV Lok Sömmerda | 61 |
406 | SK 1928 Mömbris | 61 |
407 | SF Forst 1971 | 61 |
408 | SC Horben | 61 |
409 | Schachgemeinschaft Lüdenscheid e. V. | 61 |
410 | Schachverein Söst 1926 | 61 |
411 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg | 61 |
412 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 61 |
413 | Schachverein Lintorf 1947 | 61 |
414 | SK Denzlingen | 61 |
415 | SG Einheit Staßfurt | 60 |
416 | SC Neckarsulm e.V. | 60 |
417 | SK Goslar | 60 |
418 | SK Weilheim e.V. | 60 |
419 | SK Königsbrunn | 60 |
420 | SG Donautal Tuttlingen | 60 |
421 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 60 |
422 | Schach-Strategen e.V. Dillendorf-Lieder | 60 |
423 | TSV Schott Mainz | 60 |
424 | SC 1975 Bann | 60 |
425 | SC Heusenstamm | 60 |
426 | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 60 |
427 | SSV Bruchsal | 59 |
428 | TG Biberach | 59 |
429 | Raisdorfer SG von 1976 | 59 |
430 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 59 |
431 | SV Turm Lahnstein | 59 |
432 | Post SV Neustadt | 59 |
433 | SV Merseburg | 59 |
434 | Schachklub Dülmen 1952 e. V. | 59 |
435 | SC 1948 Ersingen e.V. | 59 |
436 | SK Oberkirch | 59 |
437 | SK Schweich | 59 |
438 | SF Botvinnik Steinsfurt | 59 |
439 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 59 |
440 | SK Gau-Algesheim | 59 |
441 | SK 1912 Ludwigshafen | 59 |
442 | SC Ammersee | 59 |
443 | TSV Schönaich | 59 |
444 | SC Ansbach 1855 e.V. | 59 |
445 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 59 |
446 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 59 |
447 | Schachklub Gescher 81 e. V. | 58 |
448 | Erfurter Schachklub | 58 |
449 | SK Paßau 1869 | 58 |
450 | SC Ismaning | 58 |
451 | SV Grün-W. Niederwiesa | 58 |
452 | SK Verden | 58 |
453 | Siegener Schachverein 1878 | 58 |
454 | SK Keltern | 58 |
455 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 58 |
456 | Schachfreunde Gern e.V. | 58 |
457 | Schachfreunde Beelen 1984 e. V. | 58 |
458 | SK "e4" Gerlingen | 58 |
459 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 58 |
460 | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 58 |
461 | SAbt TuS Dotzheim | 58 |
462 | Schachfreunde Telgte 1959 e. V. | 58 |
463 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 58 |
464 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 58 |
465 | SV Altbach e.V. | 58 |
466 | SK Rinteln | 58 |
467 | SV Roter Turm Halle | 58 |
468 | SK Endingen | 58 |
469 | SV Pfinztal e.V. | 57 |
470 | SVG CAISSA Kaßel | 57 |
471 | SK Bruckmühl e.V. | 57 |
472 | SGem 1882 Fürth | 57 |
473 | SF Illingen | 57 |
474 | SC Bühlertal | 57 |
475 | SK Gründau | 57 |
476 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 57 |
477 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 57 |
478 | SK Ingolstadt | 57 |
479 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 57 |
480 | SV Frankfurt Nord 1926 | 57 |
481 | SC Frankfurt-West | 56 |
482 | SC Gröbenzell | 56 |
483 | DJK Stuttgart-Süd | 56 |
484 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. | 56 |
485 | Blau-Weiß Buchholz | 56 |
486 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 56 |
487 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 56 |
488 | SC Weilerbach | 56 |
489 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 56 |
490 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 56 |
491 | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 56 |
492 | Schachklub Sülz-Klettenberg | 56 |
493 | Schachclub Sendenhorst e. V. | 56 |
494 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | 56 |
495 | SC Kitzingen von 1905 | 56 |
496 | VfL 1990 Gera | 56 |
497 | Schachklub Minden 08 | 55 |
498 | SC Borußia Lichtenberg | 55 |
499 | Schachclub Heek 1947 e. V. | 55 |
500 | SV Rottweil | 55 |
501 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 55 |
502 | VfL Sindelfingen | 55 |
503 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 55 |
504 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 55 |
505 | TSV Solln Schachabteilung | 55 |
506 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 55 |
507 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 55 |
508 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 55 |
509 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. | 55 |
510 | SF Schlebusch | 55 |
511 | SC Pirmasens 1912 | 55 |
512 | SK Deßau 93 | 55 |
513 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düs | 55 |
514 | Pinneberger SC 1932 eV | 55 |
515 | Schach Nienberge 2003 e. V. | 55 |
516 | SV Rochade Magdeburg 96 | 55 |
517 | SK Marktoberdorf | 55 |
518 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V | 55 |
519 | SC Ingersheim e.V. | 55 |
520 | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | 54 |
521 | SK Königsspringer Emden | 54 |
522 | SC Waldbronn | 54 |
523 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 54 |
524 | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 54 |
525 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 54 |
526 | SK Appenweier | 54 |
527 | SC 1926 Haßloch | 54 |
528 | SF St.Johannes Spelle | 54 |
529 | Sf Barsinghausen e.V. | 54 |
530 | SK Sachsenheim | 54 |
531 | SC 1997 Lambsheim | 54 |
532 | SC Steinlach | 54 |
533 | FVS ASP Hoyerswerda | 54 |
534 | SC Dreiländereck | 54 |
535 | SF Wetzisreute | 54 |
536 | Reideburger SV 90 Halle | 53 |
537 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 53 |
538 | SGEM Dreisamtal | 53 |
539 | Cöthener FC Germania 03 | 53 |
540 | SK Landau-Dingolfing | 53 |
541 | Oberbilker Schachverein 1960 | 53 |
542 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 53 |
543 | SV Dettingen Erms | 53 |
544 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 53 |
545 | SV Herrenberg e.V. | 53 |
546 | Sport Union Annen e. V. | 53 |
547 | SK 1907 Kulmbach | 53 |
548 | Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde | 53 |
549 | SC Ramstein-Miesenbach | 53 |
550 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 53 |
551 | SV Deggendorf | 53 |
552 | SV 1920 Kelsterbach | 53 |
553 | Schachverein Bad Öynhausen | 53 |
554 | SV Bargteheide | 53 |
555 | SV Weingarten | 53 |
556 | SK Weiße Dame Hamburg | 53 |
557 | SC Blaür Turm Bad Wimpfen | 53 |
558 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 52 |
559 | SK Zweibrücken | 52 |
560 | SG Arnstadt-Stadtilm | 52 |
561 | SV Königsspringer Braunschweig | 52 |
562 | SV Höhenkirchen | 52 |
